| 29.10 | 20.08 | KJØP  | +2.6% | ✔ | 113 | 
								| 19.09 | 22.35 | SHORT  | -10.2% | ✔ | 102 | 
								| 15.09 | 22.65 | KJØP  | -1.3% | ❌ | 104 | 
								| 11.08 | 23.45 | SHORT  | -3.4% | ✔ | 101 | 
								| 06.08 | 23.90 | KJØP  | -1.9% | ❌ | 103 | 
								| 29.07 | 23.65 | SHORT  | +1.1% | ❌ | 105 | 
								| 21.07 | 23.80 | KJØP  | -0.6% | ❌ | 106 | 
								| 11.07 | 24.20 | SHORT  | -1.7% | ✔ | 104 | 
								| 24.06 | 24.15 | KJØP  | +0.2% | ✔ | 104 | 
								| 05.06 | 24.98 | SELG  | -3.3% | ✔ | 105 | 
								| 26.05 | 23.83 | KJØP  | +4.8% | ✔ | 100 | 
						
					
				 
			 
† Handelsprovisjoner tas som 0.15%.
                                                   
		 
			
                                                
 
                      
				
					
						
							
						
							
								| 29.10 | 20.08 | KJØP  | +2.6% | ✔ | 178 | 
								| 19.09 | 22.35 | SHORT  | -10.2% | ✔ | 162 | 
								| 15.09 | 22.65 | KJØP  | -1.3% | ❌ | 165 | 
								| 11.08 | 23.45 | SHORT  | -3.4% | ✔ | 160 | 
								| 06.08 | 23.90 | KJØP  | -1.9% | ❌ | 164 | 
								| 29.07 | 23.65 | SHORT  | +1.1% | ❌ | 166 | 
								| 21.07 | 23.80 | KJØP  | -0.6% | ❌ | 167 | 
								| 11.07 | 24.20 | SHORT  | -1.7% | ✔ | 165 | 
								| 24.06 | 24.15 | KJØP  | +0.2% | ✔ | 165 | 
								| 05.06 | 24.98 | SELG  | -3.3% | ✔ | 166 | 
								| 26.05 | 23.83 | KJØP  | +4.8% | ✔ | 158 | 
								| 19.05 | 23.25 | SELG  | +2.5% | ❌ | 158 | 
								| 14.04 | 20.63 | KJØP  | +12.7% | ✔
                                            👍 | 141 | 
								| 04.04 | 21.81 | SHORT  | -5.4% | ✔ | 134 | 
								| 13.03 | 22.24 | KJØP  | -1.9% | ❌ | 137 | 
								| 24.01 | 26.07 | SHORT  | -14.7% | ✔ | 120 | 
								| 15.01 | 26.20 | KJØP  | -0.5% | ❌ | 121 | 
								| 08.01 | 26.76 | SELG  | -2.1% | ✔ | 121 | 
								| 10.12 | 24.85 | KJØP  | +7.7% | ✔ | 112 | 
								| 19.11 | 24.55 | SELG  | +1.2% | ❌ | 113 | 
								| 15.11 | 24.91 | KJØP  | -1.4% | ❌ | 114 | 
								| 13.11 | 24.04 | SELG  | +3.6% | ❌ | 115 | 
								| 07.11 | 22.95 | KJØP  | +4.7% | ✔ | 110 | 
								| 01.11 | 22.30 | SHORT  | +2.9% | ❌ | 113 | 
								| 30.10 | 23.00 | KJØP  | -3.0% | ❌ | 117 | 
								| 14.10 | 23.49 | SELG  | -2.1% | ✔ | 117 | 
								| 09.10 | 24.01 | KJØP  | -2.2% | ❌ | 120 | 
								| 30.09 | 23.90 | SELG  | +0.5% | ❌ | 120 | 
								| 05.09 | 22.64 | KJØP  | +5.6% | ✔ | 114 | 
								| 16.08 | 25.50 | SHORT  | -11.2% | ✔ | 103 | 
								| 07.08 | 26.36 | KJØP  | -3.3% | ❌ | 107 | 
								| 02.08 | 27.59 | SELG  | -4.5% | ✔ | 107 | 
								| 16.07 | 25.93 | KJØP  | +6.4% | ✔ | 101 | 
								| 11.07 | 24.44 | SELG  | +6.1% | ❌ | 101 | 
								| 08.07 | 24.48 | KJØP  | -0.2% | ❌ | 101 | 
								| 17.06 | 25.86 | SHORT  | -5.3% | ✔ | 96 | 
								| 10.06 | 26.75 | KJØP  | -3.3% | ❌ | 100 | 
								| 04.06 | 26.05 | SELG  | +2.7% | ❌ | 100 | 
								| 10.05 | 23.87 | KJØP  | +9.2% | ✔ | 92 | 
								| 02.05 | 23.24 | SHORT  | +2.7% | ❌ | 95 | 
								| 26.04 | 23.16 | KJØP  | +0.3% | ✔ | 95 | 
								| 16.04 | 24.35 | SHORT  | -4.9% | ✔ | 90 | 
								| 04.04 | 24.27 | KJØP  | +0.3% | ✔ | 90 | 
								| 27.03 | 23.98 | SELG  | +1.2% | ❌ | 91 | 
								| 05.03 | 23.61 | KJØP  | +1.6% | ✔ | 89 | 
								| 20.02 | 21.64 | SHORT  | +9.1% | ❌ | 99 | 
								| 15.02 | 21.68 | KJØP  | -0.2% | ❌ | 99 | 
								| 23.01 | 23.40 | SHORT  | -7.3% | ✔ | 93 | 
								| 18.01 | 23.96 | KJØP  | -2.3% | ❌ | 95 | 
								| 03.01 | 24.65 | SELG  | -2.8% | ✔ | 95 | 
								| 27.12 | 24.79 | KJØP  | -0.6% | ❌ | 96 | 
								| 21.12 | 25.00 | SELG  | -0.8% | ✔ | 96 | 
								| 14.12 | 24.40 | KJØP  | +2.5% | ✔ | 94 | 
								| 27.11 | 24.26 | SHORT  | +0.6% | ❌ | 95 | 
								| 15.11 | 25.11 | KJØP  | -3.4% | ❌ | 98 | 
								| 03.11 | 25.35 | SHORT  | -0.9% | ✔ | 98 | 
								| 30.10 | 25.85 | KJØP  | -1.9% | ❌ | 100 | 
						
					
				 
			 
 
† Handelsprovisjoner tas som 0.15%.