| 29.10 | 2.2500 | KJØP  | +5.8% | ✔ | 136 | 
								| 20.10 | 2.4970 | SELG  | -9.9% | ✔ | 136 | 
								| 18.09 | 1.5425 | KJØP  | +61.9% | ✔
                                            👍 | 84 | 
								| 08.09 | 1.5360 | SHORT  | +0.4% | ❌ | 85 | 
								| 04.09 | 1.5855 | KJØP  | -3.1% | ❌ | 88 | 
								| 21.08 | 1.7520 | SELG  | -9.5% | ✔ | 88 | 
								| 08.08 | 1.7090 | KJØP  | +2.5% | ✔ | 86 | 
								| 23.07 | 1.8500 | SELG  | -7.6% | ✔ | 86 | 
								| 15.07 | 1.7845 | KJØP  | +3.7% | ✔ | 83 | 
								| 08.07 | 1.8200 | SELG  | -2.0% | ✔ | 83 | 
								| 25.06 | 1.8820 | KJØP  | -3.3% | ❌ | 86 | 
								| 13.06 | 1.8450 | SHORT  | +2.0% | ❌ | 88 | 
								| 05.06 | 1.7190 | KJØP  | +7.3% | ✔ | 82 | 
								| 28.05 | 1.9800 | SHORT  | -13.2% | ✔ | 73 | 
								| 20.05 | 2.7000 | KJØP  | -26.7% | ❌ | 100 | 
						
					
				 
			 
† Handelsprovisjoner tas som 0.15%.
                                                   
		 
			
                                                
 
                      
				
					
						
							
						
							
								| 29.10 | 2.2500 | KJØP  | +5.8% | ✔ | 740 | 
								| 20.10 | 2.4970 | SELG  | -9.9% | ✔ | 741 | 
								| 18.09 | 1.5425 | KJØP  | +61.9% | ✔
                                            👍 | 459 | 
								| 08.09 | 1.5360 | SHORT  | +0.4% | ❌ | 462 | 
								| 04.09 | 1.5855 | KJØP  | -3.1% | ❌ | 478 | 
								| 21.08 | 1.7520 | SELG  | -9.5% | ✔ | 479 | 
								| 08.08 | 1.7090 | KJØP  | +2.5% | ✔ | 468 | 
								| 23.07 | 1.8500 | SELG  | -7.6% | ✔ | 469 | 
								| 15.07 | 1.7845 | KJØP  | +3.7% | ✔ | 453 | 
								| 08.07 | 1.8200 | SELG  | -2.0% | ✔ | 453 | 
								| 25.06 | 1.8820 | KJØP  | -3.3% | ❌ | 470 | 
								| 13.06 | 1.8450 | SHORT  | +2.0% | ❌ | 481 | 
								| 05.06 | 1.7190 | KJØP  | +7.3% | ✔ | 449 | 
								| 28.05 | 1.9800 | SHORT  | -13.2% | ✔ | 398 | 
								| 20.05 | 2.7000 | KJØP  | -26.7% | ❌ | 544 | 
								| 15.05 | 2.7560 | SELG  | -2.0% | ✔ | 545 | 
								| 29.04 | 2.3730 | KJØP  | +16.1% | ✔
                                            👍 | 470 | 
								| 25.04 | 2.3290 | SELG  | +1.9% | ❌ | 471 | 
								| 09.04 | 2.1220 | KJØP  | +9.8% | ✔ | 430 | 
								| 04.04 | 2.1460 | SELG  | -1.1% | ✔ | 430 | 
								| 02.04 | 2.2520 | KJØP  | -4.7% | ❌ | 452 | 
								| 26.03 | 2.2440 | SHORT  | +0.4% | ❌ | 455 | 
								| 06.03 | 2.1710 | KJØP  | +3.4% | ✔ | 442 | 
								| 27.02 | 2.5280 | SHORT  | -14.1% | ✔ | 388 | 
								| 20.02 | 2.5100 | KJØP  | +0.7% | ✔ | 387 | 
								| 27.01 | 2.7360 | SHORT  | -8.3% | ✔ | 358 | 
								| 23.01 | 2.7370 | KJØP  | 0.0% | ❌ | 359 | 
								| 10.01 | 2.7940 | SHORT  | -2.0% | ✔ | 353 | 
								| 08.01 | 2.9080 | KJØP  | -3.9% | ❌ | 369 | 
								| 06.01 | 2.9960 | SELG  | -2.9% | ✔ | 369 | 
								| 30.12 | 3.0460 | KJØP  | -1.6% | ❌ | 376 | 
								| 19.12 | 3.0400 | SELG  | +0.2% | ❌ | 377 | 
								| 18.11 | 2.2910 | KJØP  | +32.7% | ✔
                                            👍 | 284 | 
								| 23.10 | 5.0950 | SELG  | -55.0% | ✔ | 285 | 
								| 04.10 | 4.6450 | KJØP  | +9.7% | ✔ | 260 | 
								| 18.09 | 5.2650 | SHORT  | -11.8% | ✔ | 233 | 
								| 10.09 | 5.4500 | KJØP  | -3.4% | ❌ | 242 | 
								| 02.09 | 6.3360 | SHORT  | -14.0% | ✔ | 213 | 
								| 23.08 | 6.3150 | KJØP  | +0.3% | ✔ | 213 | 
								| 19.08 | 11.3800 | SHORT  | -44.5% | ✔ | 148 | 
								| 14.08 | 12.5200 | KJØP  | -9.1% | ❌ | 163 | 
								| 01.08 | 14.8500 | SELG  | -15.7% | ✔ | 163 | 
								| 23.07 | 14.3750 | KJØP  | +3.3% | ✔ | 158 | 
								| 19.07 | 13.9000 | SELG  | +3.4% | ❌ | 159 | 
								| 10.07 | 13.6450 | KJØP  | +1.9% | ✔ | 156 | 
								| 02.07 | 14.7300 | SHORT  | -7.4% | ✔ | 146 | 
								| 28.06 | 14.9500 | KJØP  | -1.5% | ❌ | 148 | 
								| 24.06 | 14.2600 | SHORT  | +4.8% | ❌ | 156 | 
								| 20.06 | 14.8500 | KJØP  | -4.0% | ❌ | 163 | 
								| 12.06 | 16.1200 | SELG  | -7.9% | ✔ | 164 | 
								| 29.04 | 13.2400 | KJØP  | +21.8% | ✔
                                            👍 | 135 | 
								| 24.04 | 13.3000 | SHORT  | -0.5% | ✔ | 134 | 
								| 22.04 | 13.1300 | KJØP  | +1.3% | ✔ | 133 | 
								| 03.04 | 14.7000 | SHORT  | -10.7% | ✔ | 121 | 
								| 20.03 | 14.4050 | KJØP  | +2.0% | ✔ | 118 | 
								| 13.03 | 14.7700 | SHORT  | -2.5% | ✔ | 116 | 
								| 11.03 | 15.1000 | KJØP  | -2.2% | ❌ | 119 | 
								| 29.02 | 16.6100 | SHORT  | -9.1% | ✔ | 109 | 
								| 23.02 | 17.9000 | KJØP  | -7.2% | ❌ | 118 | 
								| 16.02 | 18.8100 | SELG  | -4.8% | ✔ | 118 | 
								| 09.02 | 17.3000 | KJØP  | +8.7% | ✔ | 109 | 
								| 30.01 | 18.4100 | SHORT  | -6.0% | ✔ | 103 | 
								| 23.01 | 18.5800 | KJØP  | -0.9% | ❌ | 104 | 
								| 11.01 | 19.6700 | SELG  | -5.5% | ✔ | 105 | 
								| 09.01 | 19.6400 | KJØP  | +0.2% | ✔ | 105 | 
								| 03.01 | 19.6000 | SELG  | +0.2% | ❌ | 105 | 
								| 27.12 | 19.6600 | KJØP  | -0.3% | ❌ | 105 | 
								| 19.12 | 19.6000 | SELG  | +0.3% | ❌ | 105 | 
								| 14.12 | 18.7300 | KJØP  | +4.6% | ✔ | 101 | 
								| 12.12 | 17.6450 | SHORT  | +6.1% | ❌ | 108 | 
								| 04.12 | 17.9200 | KJØP  | -1.5% | ❌ | 110 | 
								| 21.11 | 20.4900 | SELG  | -12.5% | ✔ | 110 | 
								| 15.11 | 18.5800 | KJØP  | +10.3% | ✔
                                            👍 | 100 | 
						
					
				 
			 
 
† Handelsprovisjoner tas som 0.15%.