| 29.10 | 348.38 | SELG  | -1.6% | ✔ | 111 | 
								| 16.10 | 330.28 | KJØP  | +5.5% | ✔ | 105 | 
								| 14.10 | 325.19 | SHORT  | +1.6% | ❌ | 107 | 
								| 02.10 | 320.87 | KJØP  | +1.3% | ✔ | 106 | 
								| 24.09 | 322.02 | SHORT  | -0.4% | ✔ | 106 | 
								| 18.09 | 340.59 | KJØP  | -5.5% | ❌ | 112 | 
								| 09.09 | 337.09 | SHORT  | +1.0% | ❌ | 114 | 
								| 15.08 | 321.57 | KJØP  | +4.8% | ✔ | 109 | 
								| 07.08 | 309.84 | SELG  | +3.8% | ❌ | 109 | 
								| 24.07 | 303.46 | KJØP  | +2.1% | ✔ | 107 | 
								| 22.07 | 300.52 | SHORT  | +1.0% | ❌ | 109 | 
								| 18.07 | 308.28 | KJØP  | -2.5% | ❌ | 112 | 
								| 16.07 | 300.18 | SELG  | +2.7% | ❌ | 112 | 
								| 14.07 | 301.19 | KJØP  | -0.3% | ❌ | 112 | 
								| 07.07 | 298.38 | SELG  | +0.9% | ❌ | 113 | 
								| 20.06 | 282.66 | KJØP  | +5.6% | ✔ | 107 | 
								| 13.06 | 282.72 | SHORT  | 0.0% | ✔ | 107 | 
								| 11.06 | 288.84 | KJØP  | -2.1% | ❌ | 110 | 
								| 14.05 | 284.99 | SELG  | +1.4% | ❌ | 110 | 
								| 05.05 | 258.53 | KJØP  | +10.2% | ✔
                                            👍 | 100 | 
						
					
				 
			 
† Handelsprovisjoner tas som 0.15%.
                                                   
		 
			
                                                
 
                      
				
					
						
							
						
							
								| 29.10 | 348.38 | SELG  | -1.6% | ✔ | 265 | 
								| 16.10 | 330.28 | KJØP  | +5.5% | ✔ | 252 | 
								| 14.10 | 325.19 | SHORT  | +1.6% | ❌ | 256 | 
								| 02.10 | 320.87 | KJØP  | +1.3% | ✔ | 254 | 
								| 24.09 | 322.02 | SHORT  | -0.4% | ✔ | 254 | 
								| 18.09 | 340.59 | KJØP  | -5.5% | ❌ | 269 | 
								| 09.09 | 337.09 | SHORT  | +1.0% | ❌ | 273 | 
								| 15.08 | 321.57 | KJØP  | +4.8% | ✔ | 261 | 
								| 07.08 | 309.84 | SELG  | +3.8% | ❌ | 261 | 
								| 24.07 | 303.46 | KJØP  | +2.1% | ✔ | 256 | 
								| 22.07 | 300.52 | SHORT  | +1.0% | ❌ | 260 | 
								| 18.07 | 308.28 | KJØP  | -2.5% | ❌ | 267 | 
								| 16.07 | 300.18 | SELG  | +2.7% | ❌ | 267 | 
								| 14.07 | 301.19 | KJØP  | -0.3% | ❌ | 269 | 
								| 07.07 | 298.38 | SELG  | +0.9% | ❌ | 269 | 
								| 20.06 | 282.66 | KJØP  | +5.6% | ✔ | 255 | 
								| 13.06 | 282.72 | SHORT  | 0.0% | ✔ | 256 | 
								| 11.06 | 288.84 | KJØP  | -2.1% | ❌ | 262 | 
								| 14.05 | 284.99 | SELG  | +1.4% | ❌ | 263 | 
								| 05.05 | 258.53 | KJØP  | +10.2% | ✔
                                            👍 | 239 | 
								| 30.04 | 254.82 | SELG  | +1.5% | ❌ | 239 | 
								| 11.04 | 248.21 | KJØP  | +2.7% | ✔ | 233 | 
								| 02.04 | 259.12 | SHORT  | -4.2% | ✔ | 225 | 
								| 06.03 | 258.13 | KJØP  | +0.4% | ✔ | 224 | 
								| 20.02 | 265.62 | SELG  | -2.8% | ✔ | 225 | 
								| 18.02 | 272.14 | KJØP  | -2.4% | ❌ | 231 | 
								| 11.02 | 264.23 | SELG  | +3.0% | ❌ | 231 | 
								| 29.01 | 264.32 | KJØP  | 0.0% | ❌ | 231 | 
								| 27.01 | 259.87 | SHORT  | +1.7% | ❌ | 236 | 
								| 23.01 | 260.67 | KJØP  | -0.3% | ❌ | 237 | 
								| 13.12 | 273.33 | SELG  | -4.6% | ✔ | 238 | 
								| 04.12 | 263.32 | KJØP  | +3.8% | ✔ | 229 | 
								| 29.11 | 264.03 | SELG  | -0.3% | ✔ | 230 | 
								| 20.11 | 244.69 | KJØP  | +7.9% | ✔ | 213 | 
								| 21.10 | 289.00 | SHORT  | -15.3% | ✔ | 186 | 
								| 07.10 | 289.37 | KJØP  | -0.1% | ❌ | 186 | 
								| 02.10 | 286.86 | SELG  | +0.9% | ❌ | 187 | 
								| 30.09 | 292.61 | KJØP  | -2.0% | ❌ | 191 | 
								| 24.09 | 293.68 | SELG  | -0.4% | ✔ | 191 | 
								| 17.09 | 293.97 | KJØP  | -0.1% | ❌ | 191 | 
								| 12.09 | 286.02 | SHORT  | +2.8% | ❌ | 197 | 
								| 06.09 | 289.93 | KJØP  | -1.4% | ❌ | 201 | 
								| 03.09 | 296.52 | SHORT  | -2.2% | ✔ | 197 | 
								| 29.08 | 302.90 | KJØP  | -2.1% | ❌ | 202 | 
								| 19.08 | 342.82 | SHORT  | -11.6% | ✔ | 181 | 
								| 13.08 | 347.48 | KJØP  | -1.3% | ❌ | 184 | 
								| 02.08 | 386.29 | SELG  | -10.0% | ✔ | 185 | 
								| 26.07 | 376.58 | KJØP  | +2.6% | ✔ | 180 | 
								| 16.07 | 376.76 | SHORT  | 0.0% | ✔ | 181 | 
								| 10.07 | 375.27 | KJØP  | +0.4% | ✔ | 181 | 
								| 12.06 | 406.82 | SELG  | -7.8% | ✔ | 181 | 
								| 10.06 | 409.40 | KJØP  | -0.6% | ❌ | 182 | 
								| 30.05 | 397.77 | SELG  | +2.9% | ❌ | 182 | 
								| 23.04 | 362.04 | KJØP  | +9.9% | ✔ | 166 | 
								| 05.04 | 385.20 | SHORT  | -6.0% | ✔ | 157 | 
								| 26.03 | 387.57 | KJØP  | -0.6% | ❌ | 159 | 
								| 22.02 | 542.42 | SHORT  | -28.5% | ✔ | 124 | 
								| 09.02 | 543.47 | KJØP  | -0.2% | ❌ | 125 | 
								| 25.01 | 573.69 | SHORT  | -5.3% | ✔ | 119 | 
								| 23.01 | 579.28 | KJØP  | -1.0% | ❌ | 120 | 
								| 18.01 | 584.04 | SELG  | -0.8% | ✔ | 120 | 
								| 16.01 | 587.72 | KJØP  | -0.6% | ❌ | 121 | 
								| 08.01 | 575.09 | SELG  | +2.2% | ❌ | 121 | 
								| 21.12 | 563.03 | KJØP  | +2.1% | ✔ | 119 | 
								| 19.12 | 554.89 | SELG  | +1.5% | ❌ | 119 | 
								| 11.12 | 530.98 | KJØP  | +4.5% | ✔ | 114 | 
								| 24.11 | 535.60 | SELG  | -0.9% | ✔ | 114 | 
								| 14.11 | 497.49 | KJØP  | +7.7% | ✔ | 106 | 
								| 06.11 | 514.64 | SHORT  | -3.3% | ✔ | 103 | 
								| 31.10 | 495.64 | KJØP  | +3.8% | ✔ | 100 | 
						
					
				 
			 
 
† Handelsprovisjoner tas som 0.15%.