| 28.10 | 7.4800 | SELG  | -11.8% | ✔ | 109 | 
								| 21.10 | 5.5700 | KJØP  | +34.3% | ✔
                                            👍 | 81 | 
								| 17.10 | 5.1800 | SHORT  | +7.5% | ❌ | 88 | 
								| 14.10 | 5.3500 | KJØP  | -3.2% | ❌ | 91 | 
								| 02.09 | 5.4800 | SELG  | -2.4% | ✔ | 91 | 
								| 29.08 | 5.5000 | KJØP  | -0.4% | ❌ | 92 | 
								| 22.08 | 5.2000 | SELG  | +5.8% | ❌ | 92 | 
								| 14.08 | 4.9800 | KJØP  | +4.4% | ✔ | 88 | 
								| 11.08 | 4.4650 | SHORT  | +11.5% | ❌ | 100 | 
								| 05.08 | 4.5200 | KJØP  | -1.2% | ❌ | 102 | 
								| 31.07 | 4.5340 | SELG  | -0.3% | ✔ | 102 | 
								| 24.07 | 4.3050 | KJØP  | +5.3% | ✔ | 97 | 
								| 16.07 | 4.2875 | SELG  | +0.4% | ❌ | 97 | 
								| 10.07 | 4.0500 | KJØP  | +5.9% | ✔ | 92 | 
								| 04.07 | 3.7650 | SHORT  | +7.6% | ❌ | 99 | 
								| 25.06 | 3.7500 | KJØP  | +0.4% | ✔ | 99 | 
								| 12.06 | 4.1150 | SELG  | -8.9% | ✔ | 100 | 
								| 04.06 | 3.6300 | KJØP  | +13.4% | ✔
                                            👍 | 88 | 
								| 27.05 | 3.5600 | SHORT  | +2.0% | ❌ | 90 | 
								| 20.05 | 4.0700 | KJØP  | -12.5% | ❌ | 103 | 
								| 07.05 | 4.1600 | SELG  | -2.2% | ✔ | 103 | 
								| 02.05 | 4.0150 | KJØP  | +3.6% | ✔ | 100 | 
						
					
				 
			 
† Handelsprovisjoner tas som 0.15%.
                                                   
		 
			
                                                
 
                      
				
					
						
							
						
							
								| 28.10 | 7.4800 | SELG  | -11.8% | ✔ | 1,220 | 
								| 21.10 | 5.5700 | KJØP  | +34.3% | ✔
                                            👍 | 910 | 
								| 17.10 | 5.1800 | SHORT  | +7.5% | ❌ | 987 | 
								| 14.10 | 5.3500 | KJØP  | -3.2% | ❌ | 1,023 | 
								| 02.09 | 5.4800 | SELG  | -2.4% | ✔ | 1,024 | 
								| 29.08 | 5.5000 | KJØP  | -0.4% | ❌ | 1,030 | 
								| 22.08 | 5.2000 | SELG  | +5.8% | ❌ | 1,031 | 
								| 14.08 | 4.9800 | KJØP  | +4.4% | ✔ | 989 | 
								| 11.08 | 4.4650 | SHORT  | +11.5% | ❌ | 1,121 | 
								| 05.08 | 4.5200 | KJØP  | -1.2% | ❌ | 1,138 | 
								| 31.07 | 4.5340 | SELG  | -0.3% | ✔ | 1,140 | 
								| 24.07 | 4.3050 | KJØP  | +5.3% | ✔ | 1,084 | 
								| 16.07 | 4.2875 | SELG  | +0.4% | ❌ | 1,086 | 
								| 10.07 | 4.0500 | KJØP  | +5.9% | ✔ | 1,027 | 
								| 04.07 | 3.7650 | SHORT  | +7.6% | ❌ | 1,115 | 
								| 25.06 | 3.7500 | KJØP  | +0.4% | ✔ | 1,114 | 
								| 12.06 | 4.1150 | SELG  | -8.9% | ✔ | 1,115 | 
								| 04.06 | 3.6300 | KJØP  | +13.4% | ✔
                                            👍 | 985 | 
								| 27.05 | 3.5600 | SHORT  | +2.0% | ❌ | 1,008 | 
								| 20.05 | 4.0700 | KJØP  | -12.5% | ❌ | 1,156 | 
								| 07.05 | 4.1600 | SELG  | -2.2% | ✔ | 1,158 | 
								| 02.05 | 4.0150 | KJØP  | +3.6% | ✔ | 1,119 | 
								| 28.04 | 3.8660 | SELG  | +3.9% | ❌ | 1,121 | 
								| 08.04 | 2.6970 | KJØP  | +43.3% | ✔
                                            👍 | 783 | 
								| 04.04 | 2.8100 | SELG  | -4.0% | ✔ | 784 | 
								| 13.03 | 2.8730 | KJØP  | -2.2% | ❌ | 803 | 
								| 25.02 | 3.2070 | SHORT  | -10.4% | ✔ | 729 | 
								| 21.02 | 3.2800 | KJØP  | -2.2% | ❌ | 748 | 
								| 13.02 | 3.5140 | SHORT  | -6.7% | ✔ | 704 | 
								| 03.02 | 3.4950 | KJØP  | +0.5% | ✔ | 702 | 
								| 24.01 | 3.7000 | SHORT  | -5.5% | ✔ | 667 | 
								| 20.01 | 4.0300 | KJØP  | -8.2% | ❌ | 729 | 
								| 16.12 | 5.2800 | SELG  | -23.7% | ✔ | 730 | 
								| 28.11 | 4.1400 | KJØP  | +27.5% | ✔
                                            👍 | 573 | 
								| 26.11 | 3.9400 | SELG  | +5.1% | ❌ | 574 | 
								| 22.11 | 3.9880 | KJØP  | -1.2% | ❌ | 582 | 
								| 20.11 | 3.9200 | SELG  | +1.7% | ❌ | 583 | 
								| 07.11 | 3.8700 | KJØP  | +1.3% | ✔ | 576 | 
								| 31.10 | 3.9700 | SELG  | -2.5% | ✔ | 577 | 
								| 29.10 | 4.1120 | KJØP  | -3.5% | ❌ | 599 | 
								| 04.10 | 4.3260 | SELG  | -4.9% | ✔ | 600 | 
								| 24.09 | 4.5640 | KJØP  | -5.2% | ❌ | 633 | 
								| 17.09 | 4.7220 | SHORT  | -3.3% | ✔ | 615 | 
								| 09.09 | 3.9000 | KJØP  | +21.1% | ✔
                                            👍 | 509 | 
								| 28.08 | 4.8400 | SELG  | -19.4% | ✔ | 510 | 
								| 16.08 | 3.8300 | KJØP  | +26.4% | ✔
                                            👍 | 404 | 
								| 14.08 | 3.3220 | SHORT  | +15.3% | ❌ | 479 | 
								| 09.08 | 3.4300 | KJØP  | -3.1% | ❌ | 496 | 
								| 05.08 | 3.2290 | SELG  | +6.2% | ❌ | 496 | 
								| 01.08 | 3.7585 | KJØP  | -14.1% | ❌ | 579 | 
								| 15.07 | 3.6595 | SELG  | +2.7% | ❌ | 580 | 
								| 09.07 | 3.4440 | KJØP  | +6.3% | ✔ | 546 | 
								| 01.07 | 3.7850 | SHORT  | -9.0% | ✔ | 503 | 
								| 21.06 | 3.6300 | KJØP  | +4.3% | ✔ | 483 | 
								| 18.06 | 3.7450 | SELG  | -3.1% | ✔ | 484 | 
								| 04.06 | 2.7650 | KJØP  | +35.4% | ✔
                                            👍 | 358 | 
								| 30.05 | 2.5100 | SELG  | +10.2% | ❌ | 359 | 
								| 27.05 | 2.5040 | KJØP  | +0.2% | ✔ | 358 | 
								| 19.04 | 3.1531 | SELG  | -20.6% | ✔ | 359 | 
								| 08.04 | 2.7142 | KJØP  | +16.2% | ✔
                                            👍 | 309 | 
								| 02.04 | 2.7015 | SHORT  | +0.5% | ❌ | 312 | 
								| 25.03 | 2.8351 | KJØP  | -4.7% | ❌ | 328 | 
								| 27.02 | 7.6141 | SHORT  | -62.8% | ✔ | 202 | 
								| 23.02 | 9.7376 | KJØP  | -21.8% | ❌ | 259 | 
								| 24.01 | 16.2930 | SHORT  | -40.2% | ✔ | 186 | 
								| 19.01 | 18.5824 | KJØP  | -12.3% | ❌ | 212 | 
								| 08.01 | 18.4878 | SELG  | +0.5% | ❌ | 213 | 
								| 13.12 | 12.2226 | KJØP  | +51.3% | ✔
                                            👍 | 141 | 
								| 05.12 | 11.3913 | SELG  | +7.3% | ❌ | 141 | 
								| 09.11 | 8.0589 | KJØP  | +41.4% | ✔
                                            👍 | 100 | 
						
					
				 
			 
 
† Handelsprovisjoner tas som 0.15%.