| 18.06 | 1.8200 | SLUTT  | +0.5% |  | 100 | 
								| 17.06 | 1.8160 | SELG  | +0.2% | ❌ | 100 | 
								| 12.06 | 1.8290 | KJØP  | -0.7% | ❌ | 101 | 
								| 02.06 | 1.8575 | SHORT  | -1.5% | ✔ | 99 | 
								| 23.05 | 1.8600 | KJØP  | -0.1% | ❌ | 100 | 
						
					
				 
			 
† Handelsprovisjoner tas som 0.15%.
                                                   
		 
			
                                                
 
                      
				
					
						
							
						
							
								| 18.06 | 1.8200 | SLUTT  | +0.5% |  | 93 | 
								| 17.06 | 1.8160 | SELG  | +0.2% | ❌ | 93 | 
								| 12.06 | 1.8290 | KJØP  | -0.7% | ❌ | 94 | 
								| 02.06 | 1.8575 | SHORT  | -1.5% | ✔ | 93 | 
								| 23.05 | 1.8600 | KJØP  | -0.1% | ❌ | 93 | 
								| 12.05 | 1.8750 | SELG  | -0.8% | ✔ | 94 | 
								| 16.04 | 1.8850 | KJØP  | -0.5% | ❌ | 94 | 
								| 03.04 | 1.8720 | SHORT  | +0.7% | ❌ | 95 | 
								| 27.03 | 1.8780 | KJØP  | -0.3% | ❌ | 96 | 
								| 14.03 | 1.8620 | SELG  | +0.9% | ❌ | 96 | 
								| 04.03 | 1.7190 | KJØP  | +8.3% | ✔ | 89 | 
								| 30.12 | 1.6880 | SELG  | +1.8% | ❌ | 89 | 
								| 23.12 | 1.7110 | KJØP  | -1.3% | ❌ | 90 | 
								| 03.12 | 1.7020 | SHORT  | +0.5% | ❌ | 91 | 
								| 25.11 | 1.7220 | KJØP  | -1.2% | ❌ | 92 | 
								| 18.11 | 1.7160 | SHORT  | +0.3% | ❌ | 93 | 
								| 13.11 | 1.9300 | KJØP  | -11.1% | ❌ | 105 | 
								| 11.11 | 1.9120 | SELG  | +0.9% | ❌ | 105 | 
								| 01.11 | 1.9000 | KJØP  | +0.6% | ✔ | 104 | 
								| 30.10 | 1.8800 | SELG  | +1.1% | ❌ | 105 | 
								| 18.09 | 1.8120 | KJØP  | +3.8% | ✔ | 101 | 
								| 30.08 | 1.8240 | SELG  | -0.7% | ✔ | 101 | 
								| 22.07 | 1.6320 | KJØP  | +11.8% | ✔
                                            👍 | 91 | 
								| 08.07 | 1.6100 | SELG  | +1.4% | ❌ | 91 | 
								| 25.06 | 1.6010 | KJØP  | +0.6% | ✔ | 90 | 
								| 21.06 | 1.5830 | SHORT  | +1.1% | ❌ | 92 | 
								| 19.06 | 1.6160 | KJØP  | -2.0% | ❌ | 94 | 
								| 03.06 | 1.6290 | SHORT  | -0.8% | ✔ | 93 | 
								| 27.05 | 1.6670 | KJØP  | -2.3% | ❌ | 96 | 
								| 15.05 | 1.7180 | SELG  | -3.0% | ✔ | 96 | 
								| 07.05 | 1.7100 | KJØP  | +0.5% | ✔ | 96 | 
								| 09.04 | 1.7000 | SELG  | +0.6% | ❌ | 96 | 
								| 27.03 | 1.7160 | KJØP  | -0.9% | ❌ | 97 | 
								| 21.03 | 1.6800 | SHORT  | +2.1% | ❌ | 99 | 
								| 15.03 | 1.7100 | KJØP  | -1.8% | ❌ | 101 | 
								| 12.03 | 1.7000 | SHORT  | +0.6% | ❌ | 102 | 
								| 07.03 | 1.7360 | KJØP  | -2.1% | ❌ | 105 | 
								| 27.02 | 1.7220 | SELG  | +0.8% | ❌ | 105 | 
								| 16.02 | 1.7020 | KJØP  | +1.2% | ✔ | 104 | 
								| 28.12 | 1.7960 | SHORT  | -5.2% | ✔ | 99 | 
								| 22.12 | 1.8150 | KJØP  | -1.0% | ❌ | 100 | 
								| 09.11 | 1.9470 | SELG  | -6.8% | ✔ | 100 | 
								| 30.10 | 1.9320 | KJØP  | +0.8% | ✔ | 100 | 
						
					
				 
			 
 
† Handelsprovisjoner tas som 0.15%.