| |
Données de clôture de fin de journée | |
|
| | | | | |
 | A. POPULAIRE |
|
| DOLLAR AUSTRALIEN / DOLLAR CANADIEN | RESTER ACHETEUR | 0.9915 | 0.9933 | 0.9785 | 0.9815 | -1.02 |
|
| DOLLAR AUSTRALIEN / YEN JAPONAIS | VENDRE | 83.6100 | 83.8200 | 81.9700 | 82.1200 | -1.76 |
|
| DOLLAR AUSTRALIEN / DOLLAR US | RESTER EN LIQUIDITÉ | 0.7870 | 0.7883 | 0.7691 | 0.7705 | -2.12 |
|
| BITCOIN / DOLLAR US | RESTER EN LIQUIDITÉ | 48,037.4100 | 48,873.1000 | 44,120.0000 | 45,638.6000 | 0.00 |
|
| FRANC SUISSE / YEN JAPONAIS | RESTER ACHETEUR | 117.4000 | 117.7800 | 116.9900 | 117.3000 | -0.03 |
|
| EURO / DOLLAR AUSTRALIEN | ACHETER | 1.5464 | 1.5689 | 1.5439 | 1.5666 | +1.33 |
|
| EURO / DOLLAR CANADIEN | ACHETER | 1.5343 | 1.5390 | 1.5283 | 1.5381 | +0.27 |
|
| EURO / FRANC SUISSE | VENDRE | 1.1010 | 1.1023 | 1.0952 | 1.0966 | -0.44 |
|
| EURO / LIVRE STERLING | RESTER ACHETEUR | 0.8687 | 0.8730 | 0.8653 | 0.8664 | -0.24 |
|
| EURO / YEN JAPONAIS | RESTER ACHETEUR | 129.3200 | 129.5400 | 128.5200 | 128.6800 | -0.48 |
|
| EURO / DOLLAR US | VENDRE | 1.2174 | 1.2184 | 1.2060 | 1.2074 | -0.84 |
|
| LIVRE STERLING / FRANC SUISSE | VENDRE | 1.2672 | 1.2697 | 1.2572 | 1.2653 | -0.21 |
|
| LIVRE STERLING / YEN JAPONAIS | VENDRE | 148.8300 | 149.1700 | 147.3700 | 148.4900 | -0.24 |
|
| LIVRE STERLING / DOLLAR US | RESTER ACHETEUR | 1.4013 | 1.4026 | 1.3886 | 1.3932 | -0.58 |
|
| DOLLAR US / DOLLAR CANADIEN | ACHETER | 1.2601 | 1.2748 | 1.2583 | 1.2739 | +1.11 |
|
| DOLLAR US / FRANC SUISSE | RESTER ACHETEUR | 0.9042 | 0.9102 | 0.9025 | 0.9082 | +0.43 |
|
| DOLLAR US / YEN JAPONAIS | RESTER ACHETEUR | 106.2100 | 106.6900 | 105.8400 | 106.5800 | +0.35 |
|
| ARGENT / DOLLAR US | RESTER EN LIQUIDITÉ | 27.3800 | 27.5800 | 26.1200 | 26.6200 | -2.78 |
|
| OR / DOLLAR US | RESTER ACHETEUR | 1,770.1100 | 1,775.5100 | 1,716.8500 | 1,733.4900 | -2.20 |
 | B. LOCALE |
|
| DOLLAR AUSTRALIEN / COURONNES NORVEGIENNES | RESTER EN LIQUIDITÉ | 6.6744 | 6.7005 | 6.6388 | 6.6664 | -0.27 |
|
| DOLLAR CANADIEN / COURONNES NORVEGIENNES | RESTER ACHETEUR | 6.7281 | 6.8238 | 6.6947 | 6.7896 | +0.75 |
|
| FRANC SUISSE / COURONNES NORVEGIENNES | ACHETER | 9.3752 | 9.5403 | 9.3292 | 9.5223 | +1.48 |
|
| YUAN CHINOIS / COURONNES NORVEGIENNES | ACHETER | 1.3136 | 1.3392 | 1.3077 | 1.3357 | +1.52 |
|
| COURONNE DANOISE / COURONNES NORVEGIENNES | RESTER ACHETEUR | 1.3885 | 1.4093 | 1.3826 | 1.4046 | +1.03 |
|
| EURO / COURONNES NORVEGIENNES | ACHETER | 10.3245 | 10.4792 | 10.2815 | 10.4464 | +1.03 |
|
| LIVRE STERLING / COURONNES NORVEGIENNES | ACHETER | 11.8841 | 12.0892 | 11.8222 | 12.0540 | +1.27 |
|
| YEN JAPONAIS / COURONNES NORVEGIENNES | ACHETER | 7.9827 | 8.1397 | 7.9447 | 8.1156 | +1.51 |
|
| COURONNE SUEDOISE / COURONNES NORVEGIENNES | ACHETER | 1.0174 | 1.0290 | 1.0157 | 1.0255 | +0.10 |
|
| DOLLAR US / COURONNES NORVEGIENNES | ACHETER | 8.4803 | 8.6742 | 8.4420 | 8.6520 | +2.02 |
|
| ARGENT / COURONNES NORVEGIENNES | RESTER EN LIQUIDITÉ | 232.4500 | 235.3300 | 225.8100 | 230.3200 | -1.04 |
|
| OR / COURONNES NORVEGIENNES | RESTER VENDEUR | 15,009.0800 | 15,171.8600 | 14,833.2800 | 14,998.1600 | -0.20 |