| |
Données de clôture de fin de journée | |
|
| | | | | |
 | A. POPULAIRE |
|
| DOLLAR AUSTRALIEN / DOLLAR CANADIEN | RESTER ACHETEUR | 0.9073 | 0.9113 | 0.9036 | 0.9104 | +0.39 |
|
| DOLLAR AUSTRALIEN / YEN JAPONAIS | RESTER ACHETEUR | 90.8500 | 90.9300 | 89.2000 | 90.0700 | -0.87 |
|
| DOLLAR AUSTRALIEN / DOLLAR US | RESTER ACHETEUR | 0.7105 | 0.7113 | 0.7055 | 0.7103 | -0.04 |
|
| BITCOIN / DOLLAR US | RESTER ACHETEUR | 29,307.9900 | 29,596.3200 | 28,595.8700 | 29,437.1800 | +0.47 |
|
| FRANC SUISSE / YEN JAPONAIS | RESTER ACHETEUR | 132.3400 | 132.4800 | 131.6300 | 132.0100 | -0.26 |
|
| ETHEREUM / DOLLAR US | RESTER ACHETEUR | 1,996.8900 | 2,002.5700 | 1,908.9900 | 1,968.7400 | -1.41 |
|
| EURO / DOLLAR AUSTRALIEN | RESTER ACHETEUR | 1.5034 | 1.5198 | 1.5023 | 1.5108 | +0.45 |
|
| EURO / DOLLAR CANADIEN | RESTER ACHETEUR | 1.3643 | 1.3808 | 1.3639 | 1.3758 | +0.84 |
|
| EURO / FRANC SUISSE | RESTER ACHETEUR | 1.0322 | 1.0349 | 1.0281 | 1.0307 | -0.15 |
|
| EURO / LIVRE STERLING | RESTER ACHETEUR | 0.8489 | 0.8587 | 0.8476 | 0.8565 | +0.90 |
|
| EURO / YEN JAPONAIS | RESTER ACHETEUR | 136.6800 | 136.7700 | 135.5000 | 136.1100 | -0.42 |
|
| EURO / DOLLAR US | RESTER ACHETEUR | 1.0688 | 1.0748 | 1.0659 | 1.0734 | +0.42 |
|
| LIVRE STERLING / FRANC SUISSE | RESTER EN LIQUIDITÉ | 1.2158 | 1.2159 | 1.1979 | 1.2031 | -1.04 |
|
| LIVRE STERLING / YEN JAPONAIS | RESTER ACHETEUR | 161.0100 | 161.0100 | 157.9500 | 158.8800 | -1.30 |
|
| LIVRE STERLING / DOLLAR US | RESTER ACHETEUR | 1.2587 | 1.2598 | 1.2469 | 1.2529 | -0.47 |
|
| LITECOIN / DOLLAR US | RESTER ACHETEUR | 69.5400 | 70.9200 | 66.9000 | 70.2100 | +0.99 |
|
| DOLLAR US / DOLLAR CANADIEN | RESTER EN LIQUIDITÉ | 1.2764 | 1.2872 | 1.2762 | 1.2817 | +0.42 |
|
| DOLLAR US / FRANC SUISSE | RESTER EN LIQUIDITÉ | 0.9657 | 0.9670 | 0.9572 | 0.9602 | -0.58 |
|
| DOLLAR US / YEN JAPONAIS | RESTER ACHETEUR | 127.8900 | 128.0800 | 126.3500 | 126.8000 | -0.84 |
|
| ARGENT / DOLLAR US | RESTER ACHETEUR | 21.7700 | 22.2000 | 21.6400 | 22.0800 | +1.33 |
|
| OR / DOLLAR US | RESTER ACHETEUR | 1,853.2135 | 1,869.4900 | 1,848.5200 | 1,865.5085 | +0.68 |
|
| RIPPLE / DOLLAR US | RESTER ACHETEUR | 0.4131 | 0.4149 | 0.3900 | 0.4056 | -1.84 |
 | B. LOCALE |
|
| DOLLAR AUSTRALIEN / COURONNES NORVEGIENNES | RESTER EN LIQUIDITÉ | 6.8106 | 6.8477 | 6.7667 | 6.7841 | -0.35 |
|
| DOLLAR CANADIEN / COURONNES NORVEGIENNES | RESTER EN LIQUIDITÉ | 7.5023 | 7.5452 | 7.4403 | 7.4507 | -0.76 |
|
| FRANC SUISSE / COURONNES NORVEGIENNES | RESTER EN LIQUIDITÉ | 9.9151 | 10.0173 | 9.9036 | 9.9438 | +0.22 |
|
| YUAN CHINOIS / COURONNES NORVEGIENNES | RESTER EN LIQUIDITÉ | 1.4399 | 1.4484 | 1.4338 | 1.4353 | -0.39 |
|
| COURONNE DANOISE / COURONNES NORVEGIENNES | RESTER EN LIQUIDITÉ | 1.3772 | 1.3874 | 1.3749 | 1.3783 | +0.09 |
|
| EURO / COURONNES NORVEGIENNES | RESTER EN LIQUIDITÉ | 10.2390 | 10.3224 | 10.2302 | 10.2520 | +0.06 |
|
| LIVRE STERLING / COURONNES NORVEGIENNES | RESTER EN LIQUIDITÉ | 12.0590 | 12.1240 | 11.9620 | 11.9674 | -0.83 |
|
| YEN JAPONAIS / COURONNES NORVEGIENNES | RESTER EN LIQUIDITÉ | 7.4894 | 7.6003 | 7.4807 | 7.5306 | +0.48 |
|
| COURONNE SUEDOISE / COURONNES NORVEGIENNES | RESTER ACHETEUR | 0.9765 | 0.9831 | 0.9728 | 0.9786 | +0.15 |
|
| DOLLAR US / COURONNES NORVEGIENNES | RESTER EN LIQUIDITÉ | 9.5821 | 9.6477 | 9.5503 | 9.5510 | -0.37 |
|
| ARGENT / COURONNES NORVEGIENNES | RESTER ACHETEUR | 208.7500 | 212.7300 | 208.2500 | 210.8900 | +1.01 |
|
| OR / COURONNES NORVEGIENNES | RESTER EN LIQUIDITÉ | 17,755.3200 | 17,940.0100 | 17,734.6400 | 17,821.8100 | +0.37 |