| 28.10 | 77.57 | CORTO  | -4.2% | ✔ | 103 | 
								| 10.10 | 78.17 | COMPRA  | -0.8% | ❌ | 104 | 
								| 17.09 | 81.66 | VENTA  | -4.3% | ✔ | 104 | 
								| 08.09 | 79.36 | COMPRA  | +2.9% | ✔ | 101 | 
								| 27.08 | 80.60 | VENTA  | -1.5% | ✔ | 102 | 
								| 15.08 | 79.44 | COMPRA  | +1.5% | ✔ | 100 | 
								| 07.08 | 78.23 | CORTO  | +1.5% | ❌ | 102 | 
								| 05.08 | 79.01 | COMPRA  | -1.0% | ❌ | 103 | 
								| 16.07 | 80.38 | VENTA  | -1.7% | ✔ | 104 | 
								| 10.07 | 75.60 | COMPRA  | +6.3% | ✔ | 98 | 
								| 08.07 | 74.65 | VENTA  | +1.3% | ❌ | 98 | 
								| 04.07 | 74.52 | COMPRA  | +0.2% | ✔ | 98 | 
								| 02.07 | 72.97 | VENTA  | +2.1% | ❌ | 98 | 
								| 20.06 | 70.67 | COMPRA  | +3.3% | ✔ | 95 | 
								| 04.06 | 71.18 | VENTA  | -0.7% | ✔ | 95 | 
								| 27.05 | 70.36 | COMPRA  | +1.2% | ✔ | 94 | 
								| 23.05 | 70.02 | VENTA  | +0.5% | ❌ | 94 | 
								| 21.05 | 71.60 | COMPRA  | -2.2% | ❌ | 97 | 
								| 15.05 | 71.03 | CORTO  | +0.8% | ❌ | 98 | 
								| 13.05 | 72.44 | COMPRA  | -1.9% | ❌ | 100 | 
						
					
				 
			 
† Comisiones comerciales adoptadas al 0.15%.
                                                   
		 
			
                                                
 
                      
				
					
						
							
						
							
								| 28.10 | 77.57 | CORTO  | -4.2% | ✔ | 134 | 
								| 10.10 | 78.17 | COMPRA  | -0.8% | ❌ | 136 | 
								| 17.09 | 81.66 | VENTA  | -4.3% | ✔ | 136 | 
								| 08.09 | 79.36 | COMPRA  | +2.9% | ✔ | 132 | 
								| 27.08 | 80.60 | VENTA  | -1.5% | ✔ | 133 | 
								| 15.08 | 79.44 | COMPRA  | +1.5% | ✔ | 131 | 
								| 07.08 | 78.23 | CORTO  | +1.5% | ❌ | 133 | 
								| 05.08 | 79.01 | COMPRA  | -1.0% | ❌ | 135 | 
								| 16.07 | 80.38 | VENTA  | -1.7% | ✔ | 135 | 
								| 10.07 | 75.60 | COMPRA  | +6.3% | ✔ | 127 | 
								| 08.07 | 74.65 | VENTA  | +1.3% | ❌ | 128 | 
								| 04.07 | 74.52 | COMPRA  | +0.2% | ✔ | 128 | 
								| 02.07 | 72.97 | VENTA  | +2.1% | ❌ | 128 | 
								| 20.06 | 70.67 | COMPRA  | +3.3% | ✔ | 124 | 
								| 04.06 | 71.18 | VENTA  | -0.7% | ✔ | 124 | 
								| 27.05 | 70.36 | COMPRA  | +1.2% | ✔ | 123 | 
								| 23.05 | 70.02 | VENTA  | +0.5% | ❌ | 123 | 
								| 21.05 | 71.60 | COMPRA  | -2.2% | ❌ | 126 | 
								| 15.05 | 71.03 | CORTO  | +0.8% | ❌ | 127 | 
								| 13.05 | 72.44 | COMPRA  | -1.9% | ❌ | 130 | 
								| 08.05 | 72.05 | VENTA  | +0.5% | ❌ | 131 | 
								| 15.04 | 67.01 | COMPRA  | +7.5% | ✔ | 122 | 
								| 31.03 | 69.23 | VENTA  | -3.2% | ✔ | 122 | 
								| 06.03 | 66.30 | COMPRA  | +4.4% | ✔ | 117 | 
								| 04.03 | 65.77 | CORTO  | +0.8% | ❌ | 118 | 
								| 25.02 | 66.76 | COMPRA  | -1.5% | ❌ | 120 | 
								| 20.02 | 66.07 | VENTA  | +1.0% | ❌ | 120 | 
								| 12.02 | 65.51 | COMPRA  | +0.9% | ✔ | 120 | 
								| 10.02 | 65.14 | VENTA  | +0.6% | ❌ | 120 | 
								| 06.02 | 65.68 | COMPRA  | -0.8% | ❌ | 121 | 
								| 03.02 | 65.24 | VENTA  | +0.7% | ❌ | 121 | 
								| 16.01 | 62.35 | COMPRA  | +4.6% | ✔ | 116 | 
								| 06.01 | 63.00 | VENTA  | -1.0% | ✔ | 116 | 
								| 27.12 | 63.18 | COMPRA  | -0.3% | ❌ | 117 | 
								| 17.12 | 62.32 | VENTA  | +1.4% | ❌ | 117 | 
								| 25.11 | 59.25 | COMPRA  | +5.2% | ✔ | 111 | 
								| 13.11 | 58.57 | CORTO  | +1.2% | ❌ | 113 | 
								| 07.11 | 59.87 | COMPRA  | -2.2% | ❌ | 116 | 
								| 28.10 | 60.92 | CORTO  | -1.7% | ✔ | 114 | 
								| 15.10 | 63.08 | COMPRA  | -3.4% | ❌ | 119 | 
								| 11.10 | 62.26 | CORTO  | +1.3% | ❌ | 120 | 
								| 08.10 | 62.46 | COMPRA  | -0.3% | ❌ | 121 | 
								| 02.10 | 62.87 | VENTA  | -0.7% | ✔ | 121 | 
								| 11.09 | 61.63 | COMPRA  | +2.0% | ✔ | 119 | 
								| 05.09 | 62.14 | VENTA  | -0.8% | ✔ | 119 | 
								| 07.08 | 59.10 | COMPRA  | +5.2% | ✔ | 114 | 
								| 05.08 | 59.17 | CORTO  | -0.1% | ✔ | 114 | 
								| 29.07 | 60.75 | COMPRA  | -2.6% | ❌ | 117 | 
								| 22.07 | 61.79 | CORTO  | -1.7% | ✔ | 116 | 
								| 17.07 | 61.67 | COMPRA  | +0.2% | ✔ | 116 | 
								| 02.07 | 63.98 | CORTO  | -3.6% | ✔ | 112 | 
								| 28.06 | 64.47 | COMPRA  | -0.8% | ❌ | 113 | 
								| 05.06 | 67.48 | VENTA  | -4.5% | ✔ | 113 | 
								| 03.06 | 68.05 | COMPRA  | -0.8% | ❌ | 115 | 
								| 18.04 | 68.61 | VENTA  | -0.8% | ✔ | 115 | 
								| 09.04 | 69.66 | COMPRA  | -1.5% | ❌ | 117 | 
								| 05.04 | 68.60 | VENTA  | +1.5% | ❌ | 117 | 
								| 27.03 | 68.66 | COMPRA  | -0.1% | ❌ | 117 | 
								| 21.02 | 67.87 | VENTA  | +1.2% | ❌ | 117 | 
								| 15.02 | 67.46 | COMPRA  | +0.6% | ✔ | 117 | 
								| 09.02 | 66.65 | VENTA  | +1.2% | ❌ | 117 | 
								| 23.11 | 63.25 | COMPRA  | +5.4% | ✔ | 111 | 
								| 21.11 | 61.34 | VENTA  | +3.1% | ❌ | 111 | 
								| 31.10 | 54.92 | COMPRA  | +11.7% | ✔
                                            👍 | 100 | 
						
					
				 
			 
 
† Comisiones comerciales adoptadas al 0.15%.