| | |
| | | | | |
 | A. POPULAR |
|
| DÓLAR AUSTRALIANO / DÓLAR CANADIENSE | POSICIÓN CORTA | 0.9069 | 0.9100 | 0.9026 | 0.9035 | -0.36 |
|
| DÓLAR AUSTRALIANO / YENES JAPONESES | POSICIÓN LARGA | 88.9700 | 89.6800 | 88.6100 | 88.7700 | -0.22 |
|
| DÓLAR AUSTRALIANO / DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS | POSICIÓN CORTA | 0.6712 | 0.6737 | 0.6668 | 0.6685 | -0.33 |
|
| BITCOIN / DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS | POSICIÓN LARGA | 28,408.1800 | 28,797.2100 | 28,280.2000 | 28,488.5900 | +0.28 |
|
| FRANCO SUIZO / YENES JAPONESES | POSICIÓN LARGA | 145.2600 | 146.0800 | 144.9000 | 145.1100 | -0.10 |
|
| EURO / DÓLAR AUSTRALIANO | VENTA | 1.6243 | 1.6308 | 1.6188 | 1.6209 | -0.18 |
|
| EURO / DÓLAR CANADIENSE | POS. EN EFECTIVO | 1.4742 | 1.4770 | 1.4643 | 1.4649 | -0.60 |
|
| EURO / FRANCO SUIZO | POS. EN EFECTIVO | 0.9956 | 0.9991 | 0.9901 | 0.9916 | -0.38 |
|
| EURO / ESTERLINA | POS. EN EFECTIVO | 0.8801 | 0.8808 | 0.8772 | 0.8786 | -0.14 |
|
| EURO / YENES JAPONESES | POSICIÓN LARGA | 144.6400 | 145.6600 | 143.8500 | 143.9300 | -0.46 |
|
| EURO / DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS | POS. EN EFECTIVO | 1.0904 | 1.0925 | 1.0835 | 1.0839 | -0.57 |
|
| ESTERLINA / FRANCO SUIZO | VENTA | 1.1307 | 1.1364 | 1.1271 | 1.1282 | -0.22 |
|
| ESTERLINA / YENES JAPONESES | POSICIÓN LARGA | 164.2600 | 165.4600 | 163.5900 | 163.7700 | -0.30 |
|
| ESTERLINA / DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS | POSICIÓN LARGA | 1.2383 | 1.2423 | 1.2323 | 1.2333 | -0.40 |
|
| DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS / DÓLAR CANADIENSE | POS. EN EFECTIVO | 1.3522 | 1.3564 | 1.3506 | 1.3515 | -0.04 |
|
| DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS / FRANCO SUIZO | POSICIÓN CORTA | 0.9134 | 0.9177 | 0.9114 | 0.9148 | +0.19 |
|
| DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS / YENES JAPONESES | POSICIÓN LARGA | 132.6500 | 133.5900 | 132.5700 | 132.7900 | +0.11 |
|
| PLATA / DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS | POSICIÓN LARGA | 23.8199 | 24.1600 | 23.6700 | 24.0730 | +0.97 |
|
| ORO / DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS | POSICIÓN LARGA | 1,978.2780 | 1,987.4900 | 1,966.6813 | 1,967.9000 | -0.57 |
 | B. LOCAL |
|
| DÓLAR AUSTRALIANO / CORONA NORUEGA | POSICIÓN LARGA | 6.9729 | 7.0253 | 6.9398 | 6.9924 | +0.28 |
|
| DÓLAR CANADIENSE / CORONA NORUEGA | POSICIÓN LARGA | 7.6863 | 7.7539 | 7.6503 | 7.7383 | +0.68 |
|
| FRANCO SUIZO / CORONA NORUEGA | POSICIÓN LARGA | 11.3847 | 11.4806 | 11.3298 | 11.4302 | +0.40 |
|
| YUAN CHINO / CORONA NORUEGA | POS. EN EFECTIVO | 1.5127 | 1.5263 | 1.5057 | 1.5224 | +0.64 |
|
| CORONA DANESA / CORONA NORUEGA | POSICIÓN LARGA | 1.5222 | 1.5310 | 1.5151 | 1.5222 | +0.01 |
|
| EURO / CORONA NORUEGA | POSICIÓN LARGA | 11.3363 | 11.4068 | 11.2841 | 11.3374 | +0.04 |
|
| ESTERLINA / CORONA NORUEGA | POSICIÓN LARGA | 12.8740 | 12.9655 | 12.8126 | 12.9001 | +0.20 |
|
| YENES JAPONESES / CORONA NORUEGA | COMPRA | 7.8358 | 7.8960 | 7.7764 | 7.8752 | +0.49 |
|
| CORONA SUECA / CORONA NORUEGA | POSICIÓN LARGA | 1.0031 | 1.0119 | 0.9978 | 1.0078 | +0.47 |
|
| DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS / CORONA NORUEGA | POSICIÓN LARGA | 10.3965 | 10.4861 | 10.3486 | 10.4598 | +0.61 |
|
| PLATA / CORONA NORUEGA | POSICIÓN LARGA | 248.4700 | 252.4700 | 246.3900 | 251.7500 | +1.32 |
|
| ORO / CORONA NORUEGA | COMPRA | 20,588.9200 | 20,783.1600 | 20,482.2100 | 20,592.1000 | +0.02 |