| | |
| | | | | |
 | A. POPULAR |
|
| DÓLAR AUSTRALIANO / DÓLAR CANADIENSE | POSICIÓN CORTA | 0.8884 | 0.8889 | 0.8742 | 0.8778 | -1.18 |
|
| DÓLAR AUSTRALIANO / YENES JAPONESES | POSICIÓN CORTA | 93.6800 | 93.7900 | 91.3700 | 92.1200 | -1.65 |
|
| DÓLAR AUSTRALIANO / DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS | POSICIÓN CORTA | 0.6902 | 0.6904 | 0.6762 | 0.6814 | -1.26 |
|
| BITCOIN / DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS | POSICIÓN CORTA | 18,723.7300 | 20,865.8800 | 18,677.2500 | 19,407.0000 | +3.59 |
|
| FRANCO SUIZO / YENES JAPONESES | VENTA | 142.0500 | 142.3000 | 140.0200 | 140.8700 | -0.85 |
|
| ETHEREUM / DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS | POSICIÓN CORTA | 1,010.4400 | 1,113.4200 | 1,009.2700 | 1,067.2300 | +5.73 |
|
| EURO / DÓLAR AUSTRALIANO | COMPRA | 1.5178 | 1.5397 | 1.5164 | 1.5299 | +0.76 |
|
| EURO / DÓLAR CANADIENSE | POS. EN EFECTIVO | 1.3489 | 1.3526 | 1.3405 | 1.3434 | -0.43 |
|
| EURO / FRANCO SUIZO | POS. EN EFECTIVO | 1.0006 | 1.0042 | 0.9972 | 1.0004 | -0.05 |
|
| EURO / ESTERLINA | POSICIÓN LARGA | 0.8607 | 0.8679 | 0.8600 | 0.8620 | +0.15 |
|
| EURO / YENES JAPONESES | POS. EN EFECTIVO | 142.2300 | 142.4300 | 139.7500 | 140.9800 | -0.91 |
|
| EURO / DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS | POSICIÓN CORTA | 1.0479 | 1.0485 | 1.0365 | 1.0428 | -0.52 |
|
| ESTERLINA / FRANCO SUIZO | POS. EN EFECTIVO | 1.1627 | 1.1635 | 1.1523 | 1.1602 | -0.21 |
|
| ESTERLINA / YENES JAPONESES | POS. EN EFECTIVO | 165.2600 | 165.3400 | 161.5200 | 163.5000 | -1.06 |
|
| ESTERLINA / DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS | POSICIÓN CORTA | 1.2176 | 1.2181 | 1.1973 | 1.2094 | -0.67 |
|
| LITECOIN / DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS | POS. EN EFECTIVO | 50.9500 | 56.1400 | 50.0000 | 51.5000 | +1.10 |
|
| DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS / DÓLAR CANADIENSE | POS. EN EFECTIVO | 1.2871 | 1.2966 | 1.2864 | 1.2883 | +0.09 |
|
| DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS / FRANCO SUIZO | POS. EN EFECTIVO | 0.9551 | 0.9641 | 0.9540 | 0.9593 | +0.46 |
|
| DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS / YENES JAPONESES | VENTA | 135.7100 | 135.9800 | 134.7400 | 135.1900 | -0.40 |
|
| PLATA / DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS | POS. EN EFECTIVO | 20.2474 | 20.2800 | 19.3600 | 19.8600 | -1.93 |
|
| ORO / DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS | POS. EN EFECTIVO | 1,806.7791 | 1,811.2900 | 1,783.5000 | 1,810.5022 | +0.23 |
|
| RIPPLE / DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS | POS. EN EFECTIVO | 0.3166 | 0.3353 | 0.3092 | 0.3165 | -0.13 |
 | B. LOCAL |
|
| DÓLAR AUSTRALIANO / CORONA NORUEGA | POS. EN EFECTIVO | 6.7929 | 6.8217 | 6.7273 | 6.7913 | -0.01 |
|
| DÓLAR CANADIENSE / CORONA NORUEGA | POSICIÓN LARGA | 7.6443 | 7.7357 | 7.6383 | 7.7357 | +1.18 |
|
| FRANCO SUIZO / CORONA NORUEGA | POS. EN EFECTIVO | 10.3004 | 10.4032 | 10.2924 | 10.3852 | +0.80 |
|
| YUAN CHINO / CORONA NORUEGA | POSICIÓN LARGA | 1.4693 | 1.4902 | 1.4679 | 1.4869 | +1.23 |
|
| CORONA DANESA / CORONA NORUEGA | COMPRA | 1.3876 | 1.3978 | 1.3850 | 1.3970 | +0.71 |
|
| EURO / CORONA NORUEGA | COMPRA | 10.3134 | 10.3976 | 10.2997 | 10.3933 | +0.75 |
|
| ESTERLINA / CORONA NORUEGA | POS. EN EFECTIVO | 11.9836 | 12.0578 | 11.9355 | 12.0537 | +0.59 |
|
| YENES JAPONESES / CORONA NORUEGA | POSICIÓN CORTA | 7.2506 | 7.4123 | 7.2346 | 7.3707 | +1.67 |
|
| CORONA SUECA / CORONA NORUEGA | POS. EN EFECTIVO | 0.9624 | 0.9667 | 0.9600 | 0.9661 | +0.42 |
|
| DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS / CORONA NORUEGA | POSICIÓN LARGA | 9.8451 | 9.9996 | 9.8355 | 9.9667 | +1.27 |
|
| PLATA / CORONA NORUEGA | POS. EN EFECTIVO | 199.4300 | 200.2400 | 192.5600 | 197.9400 | -0.72 |
|
| ORO / CORONA NORUEGA | POSICIÓN LARGA | 17,784.5100 | 18,050.7700 | 17,722.6000 | 18,044.7300 | +1.50 |