| 23.10 | 1159 | COMPRA  | +3.3% | ✔ | 102 | 
								| 09.10 | 1172 | CORTO  | -1.2% | ✔ | 102 | 
								| 06.10 | 1179 | COMPRA  | -0.6% | ❌ | 102 | 
								| 22.09 | 1202 | CORTO  | -1.9% | ✔ | 101 | 
								| 16.09 | 1210 | COMPRA  | -0.7% | ❌ | 102 | 
								| 03.09 | 1189 | CORTO  | +1.8% | ❌ | 104 | 
								| 13.08 | 1206 | COMPRA  | -1.5% | ❌ | 106 | 
								| 11.08 | 1201 | VENTA  | +0.4% | ❌ | 106 | 
								| 05.08 | 1202 | COMPRA  | -0.1% | ❌ | 106 | 
								| 25.07 | 1203 | VENTA  | -0.1% | ✔ | 107 | 
								| 25.06 | 1122 | COMPRA  | +7.3% | ✔ | 99 | 
								| 13.06 | 1115 | VENTA  | +0.6% | ❌ | 100 | 
								| 27.05 | 1096 | COMPRA  | +1.7% | ✔ | 98 | 
								| 23.05 | 1079 | VENTA  | +1.6% | ❌ | 98 | 
								| 21.05 | 1095 | COMPRA  | -1.5% | ❌ | 100 | 
						
					
				 
			 
† Comisiones comerciales adoptadas al 0.15%.
                                                   
		 
			
                                                
 
                      
				
					
						
							
						
							
								| 23.10 | 1159 | COMPRA  | +3.3% | ✔ | 138 | 
								| 09.10 | 1172 | CORTO  | -1.2% | ✔ | 137 | 
								| 06.10 | 1179 | COMPRA  | -0.6% | ❌ | 138 | 
								| 22.09 | 1202 | CORTO  | -1.9% | ✔ | 136 | 
								| 16.09 | 1210 | COMPRA  | -0.7% | ❌ | 137 | 
								| 03.09 | 1189 | CORTO  | +1.8% | ❌ | 140 | 
								| 13.08 | 1206 | COMPRA  | -1.5% | ❌ | 142 | 
								| 11.08 | 1201 | VENTA  | +0.4% | ❌ | 143 | 
								| 05.08 | 1202 | COMPRA  | -0.1% | ❌ | 143 | 
								| 25.07 | 1203 | VENTA  | -0.1% | ✔ | 143 | 
								| 25.06 | 1122 | COMPRA  | +7.3% | ✔ | 134 | 
								| 13.06 | 1115 | VENTA  | +0.6% | ❌ | 134 | 
								| 27.05 | 1096 | COMPRA  | +1.7% | ✔ | 132 | 
								| 23.05 | 1079 | VENTA  | +1.6% | ❌ | 132 | 
								| 21.05 | 1095 | COMPRA  | -1.5% | ❌ | 134 | 
								| 15.05 | 1085 | VENTA  | +0.9% | ❌ | 134 | 
								| 08.04 | 941 | COMPRA  | +15.3% | ✔
                                            👍 | 117 | 
								| 21.03 | 1023 | VENTA  | -8.1% | ✔ | 117 | 
								| 13.03 | 978 | COMPRA  | +4.7% | ✔ | 112 | 
								| 11.03 | 966 | CORTO  | +1.2% | ❌ | 114 | 
								| 07.03 | 977 | COMPRA  | -1.2% | ❌ | 115 | 
								| 12.02 | 1030 | VENTA  | -5.1% | ✔ | 116 | 
								| 07.02 | 1035 | COMPRA  | -0.5% | ❌ | 116 | 
								| 03.02 | 1039 | VENTA  | -0.4% | ✔ | 116 | 
								| 29.01 | 1038 | COMPRA  | +0.1% | ✔ | 116 | 
								| 27.01 | 1028 | VENTA  | +1.0% | ❌ | 117 | 
								| 23.01 | 1031 | COMPRA  | -0.3% | ❌ | 117 | 
								| 16.01 | 1023 | VENTA  | +0.7% | ❌ | 117 | 
								| 10.01 | 1038 | COMPRA  | -1.4% | ❌ | 119 | 
								| 06.01 | 1042 | VENTA  | -0.5% | ✔ | 119 | 
								| 23.12 | 1014 | COMPRA  | +2.8% | ✔ | 116 | 
								| 17.12 | 1013 | VENTA  | +0.1% | ❌ | 116 | 
								| 29.11 | 1009 | COMPRA  | +0.5% | ✔ | 116 | 
								| 21.11 | 1013 | CORTO  | -0.4% | ✔ | 116 | 
								| 15.11 | 1018 | COMPRA  | -0.5% | ❌ | 117 | 
								| 16.10 | 1066 | VENTA  | -4.5% | ✔ | 117 | 
								| 14.10 | 1075 | COMPRA  | -0.8% | ❌ | 118 | 
								| 08.10 | 1071 | VENTA  | +0.4% | ❌ | 118 | 
								| 03.10 | 1080 | COMPRA  | -0.8% | ❌ | 120 | 
								| 20.09 | 1069 | VENTA  | +1.0% | ❌ | 120 | 
								| 12.09 | 1036 | COMPRA  | +3.2% | ✔ | 116 | 
								| 03.09 | 1074 | VENTA  | -3.5% | ✔ | 116 | 
								| 26.08 | 1082 | COMPRA  | -0.8% | ❌ | 117 | 
								| 21.08 | 1066 | CORTO  | +1.5% | ❌ | 120 | 
								| 07.08 | 1049 | COMPRA  | +1.5% | ✔ | 118 | 
								| 02.08 | 1102 | VENTA  | -4.8% | ✔ | 118 | 
								| 29.07 | 1103 | COMPRA  | -0.1% | ❌ | 119 | 
								| 24.07 | 1102 | VENTA  | +0.1% | ❌ | 119 | 
								| 11.07 | 1086 | COMPRA  | +1.5% | ✔ | 117 | 
								| 04.07 | 1091 | VENTA  | -0.5% | ✔ | 117 | 
								| 26.06 | 1065 | COMPRA  | +2.5% | ✔ | 115 | 
								| 13.06 | 1083 | CORTO  | -1.7% | ✔ | 113 | 
								| 10.06 | 1096 | COMPRA  | -1.1% | ❌ | 115 | 
								| 04.06 | 1110 | VENTA  | -1.3% | ✔ | 115 | 
								| 22.04 | 977 | COMPRA  | +13.5% | ✔
                                            👍 | 101 | 
								| 16.04 | 983 | VENTA  | -0.6% | ✔ | 102 | 
								| 13.03 | 940 | COMPRA  | +4.5% | ✔ | 97 | 
								| 04.03 | 959 | CORTO  | -2.0% | ✔ | 96 | 
								| 29.02 | 960 | COMPRA  | -0.1% | ❌ | 96 | 
								| 21.02 | 958 | CORTO  | +0.2% | ❌ | 97 | 
								| 19.02 | 972 | COMPRA  | -1.5% | ❌ | 98 | 
								| 15.02 | 964 | CORTO  | +0.9% | ❌ | 99 | 
								| 12.02 | 967 | COMPRA  | -0.4% | ❌ | 100 | 
								| 30.01 | 985 | VENTA  | -1.8% | ✔ | 100 | 
								| 22.01 | 980 | COMPRA  | +0.5% | ✔ | 100 | 
								| 17.01 | 970 | VENTA  | +1.0% | ❌ | 100 | 
								| 12.01 | 981 | COMPRA  | -1.1% | ❌ | 101 | 
								| 03.01 | 978 | VENTA  | +0.3% | ❌ | 101 | 
								| 14.12 | 928 | COMPRA  | +5.4% | ✔ | 96 | 
								| 07.12 | 913 | VENTA  | +1.7% | ❌ | 97 | 
								| 30.11 | 919 | COMPRA  | -0.6% | ❌ | 97 | 
								| 28.11 | 920 | VENTA  | -0.2% | ✔ | 98 | 
								| 24.11 | 928 | COMPRA  | -0.9% | ❌ | 98 | 
								| 22.11 | 913 | VENTA  | +1.6% | ❌ | 99 | 
								| 17.11 | 919 | COMPRA  | -0.6% | ❌ | 99 | 
								| 13.11 | 908 | CORTO  | +1.2% | ❌ | 101 | 
								| 30.10 | 896 | COMPRA  | +1.4% | ✔ | 100 | 
						
					
				 
			 
 
† Comisiones comerciales adoptadas al 0.15%.