| 28.10 | 37.95 | VENTA  | -4.3% | ✔ | 104 | 
								| 09.10 | 37.64 | COMPRA  | +0.8% | ✔ | 103 | 
								| 03.10 | 36.81 | CORTO  | +2.3% | ❌ | 106 | 
								| 01.10 | 38.00 | COMPRA  | -3.1% | ❌ | 109 | 
								| 18.09 | 39.54 | VENTA  | -3.9% | ✔ | 110 | 
								| 20.08 | 35.82 | COMPRA  | +10.4% | ✔
                                            👍 | 99 | 
								| 12.08 | 36.44 | CORTO  | -1.7% | ✔ | 98 | 
								| 08.08 | 37.26 | COMPRA  | -2.2% | ❌ | 101 | 
								| 06.08 | 37.46 | VENTA  | -0.5% | ✔ | 101 | 
								| 29.07 | 37.38 | COMPRA  | +0.2% | ✔ | 101 | 
								| 28.07 | 36.67 | CORTO  | +1.9% | ❌ | 103 | 
								| 23.07 | 37.21 | COMPRA  | -1.5% | ❌ | 105 | 
								| 16.07 | 36.92 | VENTA  | +0.8% | ❌ | 105 | 
								| 11.06 | 34.76 | COMPRA  | +6.2% | ✔ | 99 | 
								| 23.05 | 34.33 | CORTO  | +1.2% | ❌ | 101 | 
								| 15.05 | 34.04 | COMPRA  | +0.9% | ✔ | 100 | 
								| 08.05 | 34.18 | CORTO  | -0.4% | ✔ | 100 | 
						
					
				 
			 
† Comisiones comerciales adoptadas al 0.15%.
                                                   
		 
			
                                                
 
                      
				
					
						
							
						
							
								| 28.10 | 37.95 | VENTA  | -4.3% | ✔ | 272 | 
								| 09.10 | 37.64 | COMPRA  | +0.8% | ✔ | 270 | 
								| 03.10 | 36.81 | CORTO  | +2.3% | ❌ | 277 | 
								| 01.10 | 38.00 | COMPRA  | -3.1% | ❌ | 287 | 
								| 18.09 | 39.54 | VENTA  | -3.9% | ✔ | 287 | 
								| 20.08 | 35.82 | COMPRA  | +10.4% | ✔
                                            👍 | 260 | 
								| 12.08 | 36.44 | CORTO  | -1.7% | ✔ | 257 | 
								| 08.08 | 37.26 | COMPRA  | -2.2% | ❌ | 264 | 
								| 06.08 | 37.46 | VENTA  | -0.5% | ✔ | 264 | 
								| 29.07 | 37.38 | COMPRA  | +0.2% | ✔ | 264 | 
								| 28.07 | 36.67 | CORTO  | +1.9% | ❌ | 270 | 
								| 23.07 | 37.21 | COMPRA  | -1.5% | ❌ | 275 | 
								| 16.07 | 36.92 | VENTA  | +0.8% | ❌ | 275 | 
								| 11.06 | 34.76 | COMPRA  | +6.2% | ✔ | 259 | 
								| 23.05 | 34.33 | CORTO  | +1.2% | ❌ | 263 | 
								| 15.05 | 34.04 | COMPRA  | +0.9% | ✔ | 262 | 
								| 08.05 | 34.18 | CORTO  | -0.4% | ✔ | 261 | 
								| 14.04 | 33.84 | COMPRA  | +1.0% | ✔ | 260 | 
								| 28.03 | 32.99 | VENTA  | +2.6% | ❌ | 260 | 
								| 24.03 | 32.00 | COMPRA  | +3.1% | ✔ | 253 | 
								| 20.03 | 31.27 | VENTA  | +2.4% | ❌ | 253 | 
								| 13.03 | 29.88 | COMPRA  | +4.6% | ✔ | 242 | 
								| 10.03 | 29.70 | CORTO  | +0.6% | ❌ | 244 | 
								| 05.03 | 30.15 | COMPRA  | -1.5% | ❌ | 249 | 
								| 27.02 | 30.52 | VENTA  | -1.2% | ✔ | 249 | 
								| 12.02 | 29.10 | COMPRA  | +4.9% | ✔ | 238 | 
								| 07.02 | 27.82 | VENTA  | +4.6% | ❌ | 238 | 
								| 27.01 | 25.23 | COMPRA  | +10.3% | ✔
                                            👍 | 217 | 
								| 15.01 | 24.53 | CORTO  | +2.9% | ❌ | 224 | 
								| 10.01 | 25.04 | COMPRA  | -2.0% | ❌ | 229 | 
								| 03.01 | 25.66 | VENTA  | -2.4% | ✔ | 229 | 
								| 27.12 | 25.53 | COMPRA  | +0.5% | ✔ | 228 | 
								| 20.12 | 25.07 | VENTA  | +1.8% | ❌ | 229 | 
								| 15.11 | 23.33 | COMPRA  | +7.5% | ✔ | 213 | 
								| 13.11 | 23.25 | VENTA  | +0.4% | ❌ | 214 | 
								| 09.10 | 20.58 | COMPRA  | +12.9% | ✔
                                            👍 | 189 | 
								| 01.10 | 20.76 | CORTO  | -0.8% | ✔ | 188 | 
								| 25.09 | 21.42 | COMPRA  | -3.1% | ❌ | 195 | 
								| 19.09 | 21.20 | VENTA  | +1.1% | ❌ | 195 | 
								| 13.09 | 21.63 | COMPRA  | -2.0% | ❌ | 200 | 
								| 06.09 | 21.71 | VENTA  | -0.4% | ✔ | 200 | 
								| 07.08 | 16.23 | COMPRA  | +33.8% | ✔
                                            👍 | 150 | 
								| 02.08 | 16.21 | VENTA  | +0.1% | ❌ | 150 | 
								| 29.07 | 16.45 | COMPRA  | -1.4% | ❌ | 152 | 
								| 23.07 | 16.74 | VENTA  | -1.8% | ✔ | 152 | 
								| 05.07 | 16.09 | COMPRA  | +4.1% | ✔ | 147 | 
								| 22.05 | 17.05 | CORTO  | -5.6% | ✔ | 139 | 
								| 10.05 | 17.34 | COMPRA  | -1.7% | ❌ | 142 | 
								| 05.04 | 17.87 | VENTA  | -3.0% | ✔ | 142 | 
								| 01.03 | 17.01 | COMPRA  | +5.1% | ✔ | 136 | 
								| 21.02 | 17.11 | CORTO  | -0.6% | ✔ | 135 | 
								| 08.02 | 17.52 | COMPRA  | -2.3% | ❌ | 139 | 
								| 02.02 | 18.36 | VENTA  | -4.6% | ✔ | 139 | 
								| 03.01 | 15.18 | COMPRA  | +21.0% | ✔
                                            👍 | 115 | 
								| 22.12 | 14.81 | VENTA  | +2.5% | ❌ | 115 | 
								| 29.11 | 12.80 | COMPRA  | +15.7% | ✔
                                            👍 | 100 | 
						
					
				 
			 
 
† Comisiones comerciales adoptadas al 0.15%.