| | |
| | | | | |
 | A. POPULÄR |
|
| AUSTRALISCHER DOLLAR / KANADISCHER DOLLAR | VERKAUF | 0.9479 | 0.9499 | 0.9438 | 0.9453 | -0.23 |
|
| AUSTRALISCHER DOLLAR / JAPANISCHER YEN | LONG BEIBEHALTEN | 92.6100 | 92.6300 | 92.0200 | 92.2300 | -0.44 |
|
| AUSTRALISCHER DOLLAR / DOLLAR | LONG BEIBEHALTEN | 0.7112 | 0.7129 | 0.7080 | 0.7103 | -0.15 |
|
| BITCOIN / DOLLAR | BAR BEIBEHALTEN | 23,027.4300 | 23,623.8300 | 23,005.9700 | 23,613.1700 | +2.73 |
|
| SCHWEIZER FRANKEN / JAPANISCHER YEN | SHORT | 141.4400 | 141.5000 | 140.5400 | 140.9700 | -0.35 |
|
| EURO / AUSTRALISCHER DOLLAR | SHORT BEIBEHALTEN | 1.5304 | 1.5328 | 1.5248 | 1.5295 | -0.09 |
|
| EURO / KANADISCHER DOLLAR | BAR BEIBEHALTEN | 1.4510 | 1.4518 | 1.4435 | 1.4463 | -0.30 |
|
| EURO / SCHWEIZER FRANKEN | LONG BEIBEHALTEN | 1.0021 | 1.0038 | 0.9991 | 1.0005 | -0.17 |
|
| EURO / PFUND STERLING | LONG BEIBEHALTEN | 0.8776 | 0.8804 | 0.8759 | 0.8763 | -0.11 |
|
| EURO / JAPANISCHER YEN | VERKAUF | 141.8000 | 141.8200 | 140.7700 | 141.1100 | -0.51 |
|
| EURO / DOLLAR | VERKAUF | 1.0890 | 1.0900 | 1.0835 | 1.0867 | -0.23 |
|
| PFUND STERLING / SCHWEIZER FRANKEN | LONG BEIBEHALTEN | 1.1417 | 1.1430 | 1.1383 | 1.1414 | -0.06 |
|
| PFUND STERLING / JAPANISCHER YEN | LONG BEIBEHALTEN | 161.5300 | 161.6000 | 160.3500 | 160.9800 | -0.41 |
|
| PFUND STERLING / DOLLAR | LONG BEIBEHALTEN | 1.2406 | 1.2418 | 1.2342 | 1.2397 | -0.13 |
|
| DOLLAR / KANADISCHER DOLLAR | SHORT BEIBEHALTEN | 1.3321 | 1.3346 | 1.3298 | 1.3309 | -0.08 |
|
| DOLLAR / SCHWEIZER FRANKEN | LONG BEIBEHALTEN | 0.9203 | 0.9239 | 0.9190 | 0.9206 | +0.05 |
|
| DOLLAR / JAPANISCHER YEN | SHORT BEIBEHALTEN | 130.2000 | 130.2600 | 129.4800 | 129.8500 | -0.28 |
|
| SILBER / DOLLAR | LONG BEIBEHALTEN | 23.9142 | 24.0200 | 23.2775 | 23.5639 | -1.36 |
|
| GOLD / DOLLAR | VERKAUF | 1,929.3300 | 1,934.9500 | 1,916.3900 | 1,927.3400 | -0.08 |
 | B. LOKAL |
|
| AUSTRALISCHER DOLLAR / NORWEGISCHE KRONE | LONG BEIBEHALTEN | 7.0132 | 7.0132 | 7.0132 | 7.0132 | +0.01 |
|
| KANADISCHER DOLLAR / NORWEGISCHE KRONE | LONG BEIBEHALTEN | 7.4165 | 7.4165 | 7.4165 | 7.4165 | +0.01 |
|
| SCHWEIZER FRANKEN / NORWEGISCHE KRONE | LONG BEIBEHALTEN | 10.7205 | 10.7205 | 10.7205 | 10.7205 | +0.02 |
|
| RENMINBI YUAN / NORWEGISCHE KRONE | LONG BEIBEHALTEN | 1.4549 | 1.4549 | 1.4549 | 1.4549 | +0.01 |
|
| DÄNISCHE KRONE / NORWEGISCHE KRONE | BAR BEIBEHALTEN | 1.4449 | 1.4449 | 1.4427 | 1.4427 | +0.01 |
|
| EURO / NORWEGISCHE KRONE | BAR BEIBEHALTEN | 10.7296 | 10.7296 | 10.7296 | 10.7296 | +0.01 |
|
| PFUND STERLING / NORWEGISCHE KRONE | LONG BEIBEHALTEN | 12.2403 | 12.2403 | 12.2403 | 12.2403 | +0.01 |
|
| JAPANISCHER YEN / NORWEGISCHE KRONE | LONG BEIBEHALTEN | 7.6021 | 7.6021 | 7.6021 | 7.6021 | +0.01 |
|
| SCHWEDISCHE KRONE / NORWEGISCHE KRONE | BAR BEIBEHALTEN | 0.9578 | 0.9578 | 0.9578 | 0.9578 | +0.01 |
|
| DOLLAR / NORWEGISCHE KRONE | LONG BEIBEHALTEN | 9.8537 | 9.9138 | 9.8380 | 9.8887 | +0.25 |
|
| SILBER / NORWEGISCHE KRONE | BAR BEIBEHALTEN | 232.6500 | 232.6500 | 232.6500 | 232.6500 | +0.01 |
|
| GOLD / NORWEGISCHE KRONE | LONG BEIBEHALTEN | 19,029.6900 | 19,029.6900 | 19,029.6900 | 19,029.6900 | +0.01 |