| |
Data Penutupan Pengujung Hari | |
|
| | | | | |
 | A. POPULER |
|
| DOLAR AUSTRALIA / CANADIAN DOLLAR | TETAP JUAL KOSONG | 0.9069 | 0.9100 | 0.9026 | 0.9035 | -0.36 |
|
| DOLAR AUSTRALIA / YEN JEPANG | TETAP BELI | 88.9700 | 89.6800 | 88.6100 | 88.7700 | -0.22 |
|
| DOLAR AUSTRALIA / DOLAR AMERIKA SERIKAT | TETAP JUAL KOSONG | 0.6712 | 0.6737 | 0.6668 | 0.6685 | -0.33 |
|
| BITCOIN / DOLAR AMERIKA SERIKAT | TETAP BELI | 28,408.1800 | 28,797.2100 | 28,280.2000 | 28,488.5900 | +0.28 |
|
| SWISS FRANC / YEN JEPANG | TETAP BELI | 145.2600 | 146.0800 | 144.9000 | 145.1100 | -0.10 |
|
| EURO / DOLAR AUSTRALIA | JUAL | 1.6243 | 1.6308 | 1.6188 | 1.6209 | -0.18 |
|
| EURO / CANADIAN DOLLAR | TAHAN UANG TUNAI | 1.4742 | 1.4770 | 1.4643 | 1.4649 | -0.60 |
|
| EURO / SWISS FRANC | TAHAN UANG TUNAI | 0.9956 | 0.9991 | 0.9901 | 0.9916 | -0.38 |
|
| EURO / POUND STERLING | TAHAN UANG TUNAI | 0.8801 | 0.8808 | 0.8772 | 0.8786 | -0.14 |
|
| EURO / YEN JEPANG | TETAP BELI | 144.6400 | 145.6600 | 143.8500 | 143.9300 | -0.46 |
|
| EURO / DOLAR AMERIKA SERIKAT | TAHAN UANG TUNAI | 1.0904 | 1.0925 | 1.0835 | 1.0839 | -0.57 |
|
| POUND STERLING / SWISS FRANC | JUAL | 1.1307 | 1.1364 | 1.1271 | 1.1282 | -0.22 |
|
| POUND STERLING / YEN JEPANG | TETAP BELI | 164.2600 | 165.4600 | 163.5900 | 163.7700 | -0.30 |
|
| POUND STERLING / DOLAR AMERIKA SERIKAT | TETAP BELI | 1.2383 | 1.2423 | 1.2323 | 1.2333 | -0.40 |
|
| DOLAR AMERIKA SERIKAT / CANADIAN DOLLAR | TAHAN UANG TUNAI | 1.3522 | 1.3564 | 1.3506 | 1.3515 | -0.04 |
|
| DOLAR AMERIKA SERIKAT / SWISS FRANC | TETAP JUAL KOSONG | 0.9134 | 0.9177 | 0.9114 | 0.9148 | +0.19 |
|
| DOLAR AMERIKA SERIKAT / YEN JEPANG | TETAP BELI | 132.6500 | 133.5900 | 132.5700 | 132.7900 | +0.11 |
|
| PERAK / DOLAR AMERIKA SERIKAT | TETAP BELI | 23.8199 | 24.1600 | 23.6700 | 24.0730 | +0.97 |
|
| EMAS / DOLAR AMERIKA SERIKAT | TETAP BELI | 1,978.2780 | 1,987.4900 | 1,966.6813 | 1,967.9000 | -0.57 |
 | B. LOKAL |
|
| DOLAR AUSTRALIA / NORWEGIAN KRONE | TETAP BELI | 6.9729 | 7.0253 | 6.9398 | 6.9924 | +0.28 |
|
| CANADIAN DOLLAR / NORWEGIAN KRONE | TETAP BELI | 7.6863 | 7.7539 | 7.6503 | 7.7383 | +0.68 |
|
| SWISS FRANC / NORWEGIAN KRONE | TETAP BELI | 11.3847 | 11.4806 | 11.3298 | 11.4302 | +0.40 |
|
| CHINA YUAN / NORWEGIAN KRONE | TAHAN UANG TUNAI | 1.5127 | 1.5263 | 1.5057 | 1.5224 | +0.64 |
|
| DANISH KRONE / NORWEGIAN KRONE | TETAP BELI | 1.5222 | 1.5310 | 1.5151 | 1.5222 | +0.01 |
|
| EURO / NORWEGIAN KRONE | TETAP BELI | 11.3363 | 11.4068 | 11.2841 | 11.3374 | +0.04 |
|
| POUND STERLING / NORWEGIAN KRONE | TETAP BELI | 12.8740 | 12.9655 | 12.8126 | 12.9001 | +0.20 |
|
| YEN JEPANG / NORWEGIAN KRONE | BELI | 7.8358 | 7.8960 | 7.7764 | 7.8752 | +0.49 |
|
| KRONA SWEDIA / NORWEGIAN KRONE | TETAP BELI | 1.0031 | 1.0119 | 0.9978 | 1.0078 | +0.47 |
|
| DOLAR AMERIKA SERIKAT / NORWEGIAN KRONE | TETAP BELI | 10.3965 | 10.4861 | 10.3486 | 10.4598 | +0.61 |
|
| PERAK / NORWEGIAN KRONE | TETAP BELI | 248.4700 | 252.4700 | 246.3900 | 251.7500 | +1.32 |
|
| EMAS / NORWEGIAN KRONE | BELI | 20,588.9200 | 20,783.1600 | 20,482.2100 | 20,592.1000 | +0.02 |