| |
Dati di Chiusura di Fine Giornata | |
|
| | | | | |
 | A. POPOLARE |
|
| DOLLARO AUSTRALIANO / DOLLARO CANADESE | VENDI | 0.9479 | 0.9499 | 0.9438 | 0.9453 | -0.23 |
|
| DOLLARO AUSTRALIANO / YEN GIAPPONESE | POSIZIONE LUNGA | 92.6100 | 92.6300 | 92.0200 | 92.2300 | -0.44 |
|
| DOLLARO AUSTRALIANO / DOLLARO STATUNITENSE | POSIZIONE LUNGA | 0.7112 | 0.7129 | 0.7080 | 0.7103 | -0.15 |
|
| BITCOIN / DOLLARO STATUNITENSE | RIMANI IN CONTANTI | 23,027.4300 | 23,623.8300 | 23,005.9700 | 23,613.1700 | +2.73 |
|
| FRANCO SVIZZERO / YEN GIAPPONESE | VENDITA CORTA | 141.4400 | 141.5000 | 140.5400 | 140.9700 | -0.35 |
|
| EURO / DOLLARO AUSTRALIANO | POSIZIONE CORTA | 1.5304 | 1.5328 | 1.5248 | 1.5295 | -0.09 |
|
| EURO / DOLLARO CANADESE | RIMANI IN CONTANTI | 1.4510 | 1.4518 | 1.4435 | 1.4463 | -0.30 |
|
| EURO / FRANCO SVIZZERO | POSIZIONE LUNGA | 1.0021 | 1.0038 | 0.9991 | 1.0005 | -0.17 |
|
| EURO / STERLINA INGLESE | POSIZIONE LUNGA | 0.8776 | 0.8804 | 0.8759 | 0.8763 | -0.11 |
|
| EURO / YEN GIAPPONESE | VENDI | 141.8000 | 141.8200 | 140.7700 | 141.1100 | -0.51 |
|
| EURO / DOLLARO STATUNITENSE | VENDI | 1.0890 | 1.0900 | 1.0835 | 1.0867 | -0.23 |
|
| STERLINA INGLESE / FRANCO SVIZZERO | POSIZIONE LUNGA | 1.1417 | 1.1430 | 1.1383 | 1.1414 | -0.06 |
|
| STERLINA INGLESE / YEN GIAPPONESE | POSIZIONE LUNGA | 161.5300 | 161.6000 | 160.3500 | 160.9800 | -0.41 |
|
| STERLINA INGLESE / DOLLARO STATUNITENSE | POSIZIONE LUNGA | 1.2406 | 1.2418 | 1.2342 | 1.2397 | -0.13 |
|
| DOLLARO STATUNITENSE / DOLLARO CANADESE | POSIZIONE CORTA | 1.3321 | 1.3346 | 1.3298 | 1.3309 | -0.08 |
|
| DOLLARO STATUNITENSE / FRANCO SVIZZERO | POSIZIONE LUNGA | 0.9203 | 0.9239 | 0.9190 | 0.9206 | +0.05 |
|
| DOLLARO STATUNITENSE / YEN GIAPPONESE | POSIZIONE CORTA | 130.2000 | 130.2600 | 129.4800 | 129.8500 | -0.28 |
|
| ARGENTO / DOLLARO STATUNITENSE | POSIZIONE LUNGA | 23.9142 | 24.0200 | 23.2775 | 23.5639 | -1.36 |
|
| ORO / DOLLARO STATUNITENSE | VENDI | 1,929.3300 | 1,934.9500 | 1,916.3900 | 1,927.3400 | -0.08 |
 | B. LOCALE |
|
| DOLLARO AUSTRALIANO / CORONA NORVEGESE | POSIZIONE LUNGA | 7.0132 | 7.0132 | 7.0132 | 7.0132 | +0.01 |
|
| DOLLARO CANADESE / CORONA NORVEGESE | POSIZIONE LUNGA | 7.4165 | 7.4165 | 7.4165 | 7.4165 | +0.01 |
|
| FRANCO SVIZZERO / CORONA NORVEGESE | POSIZIONE LUNGA | 10.7205 | 10.7205 | 10.7205 | 10.7205 | +0.02 |
|
| YUAN CINESE / CORONA NORVEGESE | POSIZIONE LUNGA | 1.4549 | 1.4549 | 1.4549 | 1.4549 | +0.01 |
|
| CORONA DANESE / CORONA NORVEGESE | RIMANI IN CONTANTI | 1.4449 | 1.4449 | 1.4427 | 1.4427 | +0.01 |
|
| EURO / CORONA NORVEGESE | RIMANI IN CONTANTI | 10.7296 | 10.7296 | 10.7296 | 10.7296 | +0.01 |
|
| STERLINA INGLESE / CORONA NORVEGESE | POSIZIONE LUNGA | 12.2403 | 12.2403 | 12.2403 | 12.2403 | +0.01 |
|
| YEN GIAPPONESE / CORONA NORVEGESE | POSIZIONE LUNGA | 7.6021 | 7.6021 | 7.6021 | 7.6021 | +0.01 |
|
| CORONA SVEDESE / CORONA NORVEGESE | RIMANI IN CONTANTI | 0.9578 | 0.9578 | 0.9578 | 0.9578 | +0.01 |
|
| DOLLARO STATUNITENSE / CORONA NORVEGESE | POSIZIONE LUNGA | 9.8537 | 9.9138 | 9.8380 | 9.8887 | +0.25 |
|
| ARGENTO / CORONA NORVEGESE | RIMANI IN CONTANTI | 232.6500 | 232.6500 | 232.6500 | 232.6500 | +0.01 |
|
| ORO / CORONA NORVEGESE | POSIZIONE LUNGA | 19,029.6900 | 19,029.6900 | 19,029.6900 | 19,029.6900 | +0.01 |