| |
Dati di Chiusura di Fine Giornata | |
|
| | | | | |
 | A. POPOLARE |
|
| DOLLARO AUSTRALIANO / DOLLARO CANADESE | POSIZIONE LUNGA | 0.9956 | 0.9990 | 0.9931 | 0.9968 | +0.15 |
|
| DOLLARO AUSTRALIANO / YEN GIAPPONESE | POSIZIONE LUNGA | 83.2400 | 84.4200 | 83.1200 | 84.3500 | +1.33 |
|
| DOLLARO AUSTRALIANO / DOLLARO STATUNITENSE | POSIZIONE LUNGA | 0.7910 | 0.7973 | 0.7894 | 0.7967 | +0.72 |
|
| BITCOIN / DOLLARO STATUNITENSE | RIMANI IN CONTANTI | 47,954.7100 | 51,432.3300 | 47,000.0000 | 48,726.3600 | +1.63 |
|
| FRANCO SVIZZERO / YEN GIAPPONESE | RIMANI IN CONTANTI | 116.2400 | 116.8400 | 116.0800 | 116.7600 | +0.46 |
|
| EURO / DOLLARO AUSTRALIANO | RIMANI IN CONTANTI | 1.5355 | 1.5375 | 1.5259 | 1.5263 | -0.59 |
|
| EURO / DOLLARO CANADESE | VENDITA CORTA | 1.5288 | 1.5304 | 1.5203 | 1.5217 | -0.46 |
|
| EURO / FRANCO SVIZZERO | POSIZIONE LUNGA | 1.0997 | 1.1055 | 1.0983 | 1.1023 | +0.25 |
|
| EURO / STERLINA INGLESE | POSIZIONE CORTA | 0.8609 | 0.8615 | 0.8539 | 0.8600 | -0.08 |
|
| EURO / YEN GIAPPONESE | POSIZIONE LUNGA | 127.8600 | 128.8700 | 127.7200 | 128.7700 | +0.73 |
|
| EURO / DOLLARO STATUNITENSE | POSIZIONE LUNGA | 1.2149 | 1.2175 | 1.2107 | 1.2164 | +0.12 |
|
| STERLINA INGLESE / FRANCO SVIZZERO | POSIZIONE LUNGA | 1.2768 | 1.2893 | 1.2752 | 1.2814 | +0.34 |
|
| STERLINA INGLESE / YEN GIAPPONESE | POSIZIONE LUNGA | 148.4900 | 150.0700 | 148.3300 | 149.6900 | +0.81 |
|
| STERLINA INGLESE / DOLLARO STATUNITENSE | POSIZIONE LUNGA | 1.4108 | 1.4235 | 1.4080 | 1.4139 | +0.21 |
|
| DOLLARO STATUNITENSE / DOLLARO CANADESE | POSIZIONE CORTA | 1.2584 | 1.2597 | 1.2501 | 1.2511 | -0.60 |
|
| DOLLARO STATUNITENSE / FRANCO SVIZZERO | POSIZIONE LUNGA | 0.9052 | 0.9094 | 0.9042 | 0.9063 | +0.14 |
|
| DOLLARO STATUNITENSE / YEN GIAPPONESE | COMPRA | 105.2400 | 106.1000 | 105.1700 | 105.8600 | +0.59 |
|
| ARGENTO / DOLLARO STATUNITENSE | POSIZIONE LUNGA | 27.6000 | 27.9302 | 27.2900 | 27.9100 | +0.97 |
|
| ORO / DOLLARO STATUNITENSE | POSIZIONE LUNGA | 1,804.9600 | 1,813.6800 | 1,782.5900 | 1,803.1259 | -0.09 |
 | B. LOCALE |
|
| DOLLARO AUSTRALIANO / CORONA NORVEGESE | VENDI | 6.6949 | 6.7140 | 6.6628 | 6.6780 | -0.29 |
|
| DOLLARO CANADESE / CORONA NORVEGESE | POSIZIONE LUNGA | 6.7227 | 6.7495 | 6.6829 | 6.6982 | -0.42 |
|
| FRANCO SVIZZERO / CORONA NORVEGESE | VENDITA CORTA | 9.3482 | 9.3676 | 9.2236 | 9.2446 | -1.14 |
|
| YUAN CINESE / CORONA NORVEGESE | POSIZIONE CORTA | 1.3084 | 1.3128 | 1.2951 | 1.2980 | -0.83 |
|
| CORONA DANESE / CORONA NORVEGESE | POSIZIONE LUNGA | 1.3830 | 1.3852 | 1.3683 | 1.3715 | -0.85 |
|
| EURO / CORONA NORVEGESE | VENDITA CORTA | 10.2828 | 10.3007 | 10.1719 | 10.1951 | -0.88 |
|
| STERLINA INGLESE / CORONA NORVEGESE | VENDI | 11.9437 | 12.0115 | 11.8244 | 11.8515 | -0.79 |
|
| YEN GIAPPONESE / CORONA NORVEGESE | VENDITA CORTA | 8.0421 | 8.0590 | 7.8971 | 7.9151 | -1.60 |
|
| CORONA SVEDESE / CORONA NORVEGESE | VENDI | 1.0219 | 1.0239 | 1.0101 | 1.0113 | -1.06 |
|
| DOLLARO STATUNITENSE / CORONA NORVEGESE | VENDITA CORTA | 8.4639 | 8.4821 | 8.3630 | 8.3785 | -1.03 |
|
| ARGENTO / CORONA NORVEGESE | POSIZIONE LUNGA | 234.1100 | 235.5800 | 231.1200 | 234.2000 | +0.01 |
|
| ORO / CORONA NORVEGESE | POSIZIONE CORTA | 15,277.2500 | 15,335.0700 | 15,069.1200 | 15,125.4200 | -1.02 |