| |
Gün Sonu Kapanış Verileri | |
|
| | | | | |
 | A. POPULER |
|
| AVUSTRALYA DOLARI / KANADA DOLARI | AÇIK KAL | 0.8884 | 0.8889 | 0.8742 | 0.8778 | -1.18 |
|
| AVUSTRALYA DOLARI / JAPON YENİ | AÇIK KAL | 93.6800 | 93.7900 | 91.3700 | 92.1200 | -1.65 |
|
| AVUSTRALYA DOLARI / ABD DOLARI | AÇIK KAL | 0.6902 | 0.6904 | 0.6762 | 0.6814 | -1.26 |
|
| BITCOIN / ABD DOLARI | AÇIK KAL | 18,723.7300 | 20,865.8800 | 18,677.2500 | 19,407.0000 | +3.59 |
|
| İSVİÇRE FRANGI / JAPON YENİ | SAT | 142.0500 | 142.3000 | 140.0200 | 140.8700 | -0.85 |
|
| ETHEREUM / ABD DOLARI | AÇIK KAL | 1,010.4400 | 1,113.4200 | 1,009.2700 | 1,067.2300 | +5.73 |
|
| EURO / AVUSTRALYA DOLARI | AL | 1.5178 | 1.5397 | 1.5164 | 1.5299 | +0.76 |
|
| EURO / KANADA DOLARI | NAKİTTE KAL | 1.3489 | 1.3526 | 1.3405 | 1.3434 | -0.43 |
|
| EURO / İSVİÇRE FRANGI | NAKİTTE KAL | 1.0006 | 1.0042 | 0.9972 | 1.0004 | -0.05 |
|
| EURO / İNGİLİZ STERLİNİ | SENETTE KAL | 0.8607 | 0.8679 | 0.8600 | 0.8620 | +0.15 |
|
| EURO / JAPON YENİ | NAKİTTE KAL | 142.2300 | 142.4300 | 139.7500 | 140.9800 | -0.91 |
|
| EURO / ABD DOLARI | AÇIK KAL | 1.0479 | 1.0485 | 1.0365 | 1.0428 | -0.52 |
|
| İNGİLİZ STERLİNİ / İSVİÇRE FRANGI | NAKİTTE KAL | 1.1627 | 1.1635 | 1.1523 | 1.1602 | -0.21 |
|
| İNGİLİZ STERLİNİ / JAPON YENİ | NAKİTTE KAL | 165.2600 | 165.3400 | 161.5200 | 163.5000 | -1.06 |
|
| İNGİLİZ STERLİNİ / ABD DOLARI | AÇIK KAL | 1.2176 | 1.2181 | 1.1973 | 1.2094 | -0.67 |
|
| LITECOIN / ABD DOLARI | NAKİTTE KAL | 50.9500 | 56.1400 | 50.0000 | 51.5000 | +1.10 |
|
| ABD DOLARI / KANADA DOLARI | NAKİTTE KAL | 1.2871 | 1.2966 | 1.2864 | 1.2883 | +0.09 |
|
| ABD DOLARI / İSVİÇRE FRANGI | NAKİTTE KAL | 0.9551 | 0.9641 | 0.9540 | 0.9593 | +0.46 |
|
| ABD DOLARI / JAPON YENİ | SAT | 135.7100 | 135.9800 | 134.7400 | 135.1900 | -0.40 |
|
| GÜMÜŞ / ABD DOLARI | NAKİTTE KAL | 20.2474 | 20.2800 | 19.3600 | 19.8600 | -1.93 |
|
| ALTIN / ABD DOLARI | NAKİTTE KAL | 1,806.7791 | 1,811.2900 | 1,783.5000 | 1,810.5022 | +0.23 |
|
| RIPPLE / ABD DOLARI | NAKİTTE KAL | 0.3166 | 0.3353 | 0.3092 | 0.3165 | -0.13 |
 | B. LOKAL |
|
| AVUSTRALYA DOLARI / NORVEÇ KRONU | NAKİTTE KAL | 6.7929 | 6.8217 | 6.7273 | 6.7913 | -0.01 |
|
| KANADA DOLARI / NORVEÇ KRONU | SENETTE KAL | 7.6443 | 7.7357 | 7.6383 | 7.7357 | +1.18 |
|
| İSVİÇRE FRANGI / NORVEÇ KRONU | NAKİTTE KAL | 10.3004 | 10.4032 | 10.2924 | 10.3852 | +0.80 |
|
| ÇİN YUANI / NORVEÇ KRONU | SENETTE KAL | 1.4693 | 1.4902 | 1.4679 | 1.4869 | +1.23 |
|
| DANİMARKA KRONU / NORVEÇ KRONU | AL | 1.3876 | 1.3978 | 1.3850 | 1.3970 | +0.71 |
|
| EURO / NORVEÇ KRONU | AL | 10.3134 | 10.3976 | 10.2997 | 10.3933 | +0.75 |
|
| İNGİLİZ STERLİNİ / NORVEÇ KRONU | NAKİTTE KAL | 11.9836 | 12.0578 | 11.9355 | 12.0537 | +0.59 |
|
| JAPON YENİ / NORVEÇ KRONU | AÇIK KAL | 7.2506 | 7.4123 | 7.2346 | 7.3707 | +1.67 |
|
| İSVEÇ KRONU / NORVEÇ KRONU | NAKİTTE KAL | 0.9624 | 0.9667 | 0.9600 | 0.9661 | +0.42 |
|
| ABD DOLARI / NORVEÇ KRONU | SENETTE KAL | 9.8451 | 9.9996 | 9.8355 | 9.9667 | +1.27 |
|
| GÜMÜŞ / NORVEÇ KRONU | NAKİTTE KAL | 199.4300 | 200.2400 | 192.5600 | 197.9400 | -0.72 |
|
| ALTIN / NORVEÇ KRONU | SENETTE KAL | 17,784.5100 | 18,050.7700 | 17,722.6000 | 18,044.7300 | +1.50 |