| |
Gün Sonu Kapanış Verileri | |
|
| | | | | |
 | A. POPULER |
|
| AVUSTRALYA DOLARI / KANADA DOLARI | AÇIK KAL | 0.9069 | 0.9100 | 0.9026 | 0.9035 | -0.36 |
|
| AVUSTRALYA DOLARI / JAPON YENİ | SENETTE KAL | 88.9700 | 89.6800 | 88.6100 | 88.7700 | -0.22 |
|
| AVUSTRALYA DOLARI / ABD DOLARI | AÇIK KAL | 0.6712 | 0.6737 | 0.6668 | 0.6685 | -0.33 |
|
| BITCOIN / ABD DOLARI | SENETTE KAL | 28,408.1800 | 28,797.2100 | 28,280.2000 | 28,488.5900 | +0.28 |
|
| İSVİÇRE FRANGI / JAPON YENİ | SENETTE KAL | 145.2600 | 146.0800 | 144.9000 | 145.1100 | -0.10 |
|
| EURO / AVUSTRALYA DOLARI | SAT | 1.6243 | 1.6308 | 1.6188 | 1.6209 | -0.18 |
|
| EURO / KANADA DOLARI | NAKİTTE KAL | 1.4742 | 1.4770 | 1.4643 | 1.4649 | -0.60 |
|
| EURO / İSVİÇRE FRANGI | NAKİTTE KAL | 0.9956 | 0.9991 | 0.9901 | 0.9916 | -0.38 |
|
| EURO / İNGİLİZ STERLİNİ | NAKİTTE KAL | 0.8801 | 0.8808 | 0.8772 | 0.8786 | -0.14 |
|
| EURO / JAPON YENİ | SENETTE KAL | 144.6400 | 145.6600 | 143.8500 | 143.9300 | -0.46 |
|
| EURO / ABD DOLARI | NAKİTTE KAL | 1.0904 | 1.0925 | 1.0835 | 1.0839 | -0.57 |
|
| İNGİLİZ STERLİNİ / İSVİÇRE FRANGI | SAT | 1.1307 | 1.1364 | 1.1271 | 1.1282 | -0.22 |
|
| İNGİLİZ STERLİNİ / JAPON YENİ | SENETTE KAL | 164.2600 | 165.4600 | 163.5900 | 163.7700 | -0.30 |
|
| İNGİLİZ STERLİNİ / ABD DOLARI | SENETTE KAL | 1.2383 | 1.2423 | 1.2323 | 1.2333 | -0.40 |
|
| ABD DOLARI / KANADA DOLARI | NAKİTTE KAL | 1.3522 | 1.3564 | 1.3506 | 1.3515 | -0.04 |
|
| ABD DOLARI / İSVİÇRE FRANGI | AÇIK KAL | 0.9134 | 0.9177 | 0.9114 | 0.9148 | +0.19 |
|
| ABD DOLARI / JAPON YENİ | SENETTE KAL | 132.6500 | 133.5900 | 132.5700 | 132.7900 | +0.11 |
|
| GÜMÜŞ / ABD DOLARI | SENETTE KAL | 23.8199 | 24.1600 | 23.6700 | 24.0730 | +0.97 |
|
| ALTIN / ABD DOLARI | SENETTE KAL | 1,978.2780 | 1,987.4900 | 1,966.6813 | 1,967.9000 | -0.57 |
 | B. LOKAL |
|
| AVUSTRALYA DOLARI / NORVEÇ KRONU | SENETTE KAL | 6.9729 | 7.0253 | 6.9398 | 6.9924 | +0.28 |
|
| KANADA DOLARI / NORVEÇ KRONU | SENETTE KAL | 7.6863 | 7.7539 | 7.6503 | 7.7383 | +0.68 |
|
| İSVİÇRE FRANGI / NORVEÇ KRONU | SENETTE KAL | 11.3847 | 11.4806 | 11.3298 | 11.4302 | +0.40 |
|
| ÇİN YUANI / NORVEÇ KRONU | NAKİTTE KAL | 1.5127 | 1.5263 | 1.5057 | 1.5224 | +0.64 |
|
| DANİMARKA KRONU / NORVEÇ KRONU | SENETTE KAL | 1.5222 | 1.5310 | 1.5151 | 1.5222 | +0.01 |
|
| EURO / NORVEÇ KRONU | SENETTE KAL | 11.3363 | 11.4068 | 11.2841 | 11.3374 | +0.04 |
|
| İNGİLİZ STERLİNİ / NORVEÇ KRONU | SENETTE KAL | 12.8740 | 12.9655 | 12.8126 | 12.9001 | +0.20 |
|
| JAPON YENİ / NORVEÇ KRONU | AL | 7.8358 | 7.8960 | 7.7764 | 7.8752 | +0.49 |
|
| İSVEÇ KRONU / NORVEÇ KRONU | SENETTE KAL | 1.0031 | 1.0119 | 0.9978 | 1.0078 | +0.47 |
|
| ABD DOLARI / NORVEÇ KRONU | SENETTE KAL | 10.3965 | 10.4861 | 10.3486 | 10.4598 | +0.61 |
|
| GÜMÜŞ / NORVEÇ KRONU | SENETTE KAL | 248.4700 | 252.4700 | 246.3900 | 251.7500 | +1.32 |
|
| ALTIN / NORVEÇ KRONU | AL | 20,588.9200 | 20,783.1600 | 20,482.2100 | 20,592.1000 | +0.02 |